🏠Immobilier : les villes de la Corse-du-Sud à l'immobilier le plus abordable en 2026
Découvrez le classement 2026 des 26 communes de la Corse-du-Sud (2A) à l'immobilier le plus abordable. En tête : **Peri** (score global 6.8/10), suivi par **Cuttoli-Corticchiato**. Score calculé sur l'accessibilité immobilière (DVF + taxe foncière) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Immobilier de la Corse-du-Sud
| # | Commune | Population | Score immobilier |
|---|---|---|---|
| 1 | Peri | 2 044 | 6.0/10 |
| 2 | Cuttoli-Corticchiato | 2 060 | 5.6/10 |
| 3 | Figari | 1 772 | 4.8/10 |
| 4 | Cargèse | 1 150 | 4.7/10 |
| 5 | Olmeto | 1 289 | 4.5/10 |
| 6 | Bastelicaccia | 4 411 | 4.5/10 |
| 7 | San-Gavino-di-Carbini | 1 204 | 4.4/10 |
| 8 | Propriano | 3 996 | 4.4/10 |
| 9 | Sartène | 3 742 | 4.3/10 |
| 10 | Sarrola-Carcopino | 3 278 | 4.1/10 |
| 11 | Ajaccio | 76 320 | 4.1/10 |
| 12 | Afa | 3 350 | 3.9/10 |
| 13 | Sari-Solenzara | 1 445 | 3.8/10 |
| 14 | Sotta | 1 893 | 3.6/10 |
| 15 | Cauro | 1 486 | 3.6/10 |
| 16 | Porto-Vecchio | 11 198 | 3.5/10 |
| 17 | Eccica-Suarella | 1 389 | 3.5/10 |
| 18 | Zonza | 2 989 | 3.4/10 |
| 19 | Lecci | 2 134 | 3.4/10 |
| 20 | Appietto | 1 749 | 3.4/10 |
| 21 | Alata | 3 681 | 3.2/10 |
| 22 | Bonifacio | 3 344 | 3.2/10 |
| 23 | Pietrosella | 2 074 | 3.1/10 |
| 24 | Conca | 1 175 | 3.1/10 |
| 25 | Albitreccia | 1 833 | 3.1/10 |
| 26 | Grosseto-Prugna | 3 900 | 2.9/10 |
Voir aussi de la Corse-du-Sud
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score immobilier combine 85 % d'accessibilité du prix médian au m² (DVF / DGFiP) et 15 % de niveau de taxe foncière TFPB (REI). Normalisation P5-P95 par strate de population. Méthodologie détaillée.