← Tous les palmarès
🏠
Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix
Prix au m² accessibles et bons scores transversaux.
Formule : 50 % immobilier + 20 % securite + 15 % sante + 15 % commerce · population minimale : 10 000 hab.
Filtrer par zone géographique
- 1Oloron-Sainte-MariePyrénées-Atlantiques · 10 684 hab.8.17global 6.9
- 2AutunSaône-et-Loire · 13 172 hab.8.07global 6.7
- 3Villefranche-de-RouergueAveyron · 11 271 hab.8.03global 6.6
- 4Carentan-les-MaraisManche · 10 218 hab.8.02global 6.8
- 5AurillacCantal · 26 214 hab.8.00global 7.0
- 6ValentigneyDoubs · 10 501 hab.8.00global 6.4
- 7Vitry-le-FrançoisMarne · 10 996 hab.7.97global 6.3
- 8GienLoiret · 13 459 hab.7.96global 6.5
- 9MoulinsAllier · 19 206 hab.7.95global 6.8
- 10ToulMeurthe-et-Moselle · 15 768 hab.7.91global 6.7
- 11AudincourtDoubs · 14 071 hab.7.91global 6.4
- 12LourdesHautes-Pyrénées · 13 266 hab.7.89global 6.4
- 13OrthezPyrénées-Atlantiques · 10 881 hab.7.87global 6.6
- 14Grande-SyntheNord · 20 239 hab.7.84global 6.6
- 15YzeureAllier · 12 897 hab.7.83global 6.6
- 16IssoudunIndre · 11 159 hab.7.83global 6.7
- 17FlersOrne · 14 432 hab.7.82global 6.5
- 18Segré-en-Anjou BleuMaine-et-Loire · 17 667 hab.7.81global 6.7
- 19CussetAllier · 13 316 hab.7.80global 6.5
- 20FirminyLoire · 17 060 hab.7.79global 6.6
- 21Saint-LôManche · 19 471 hab.7.79global 6.8
- 22LimogesHaute-Vienne · 129 937 hab.7.77global 6.9
- 23RoanneLoire · 35 409 hab.7.76global 6.5
- 24OyonnaxAin · 22 480 hab.7.75global 6.5
- 25Baugé-en-AnjouMaine-et-Loire · 11 712 hab.7.75global 6.4
- 26ChâteaurouxIndre · 42 963 hab.7.75global 6.7
- 27BressuireDeux-Sèvres · 19 970 hab.7.75global 6.8
- 28Fontenay-le-ComteVendée · 14 059 hab.7.74global 6.3
- 29Romilly-sur-SeineAube · 14 959 hab.7.73global 6.3
- 30Le CreusotSaône-et-Loire · 20 509 hab.7.71global 6.5
- 31PierrelatteDrôme · 13 756 hab.7.71global 6.5
- 32Saint-JunienHaute-Vienne · 11 415 hab.7.71global 6.8
- 33Saint-ChamondLoire · 35 646 hab.7.71global 6.8
- 34BourgesCher · 64 186 hab.7.71global 6.7
- 35Romorantin-LanthenayLoir-et-Cher · 18 373 hab.7.69global 6.5
- 36Douchy-les-MinesNord · 10 109 hab.7.69global 6.5
- 37HéricourtHaute-Saône · 10 621 hab.7.69global 6.5
- 38QuimperFinistère · 64 385 hab.7.69global 6.8
- 39Port-Jérôme-sur-SeineSeine-Maritime · 10 617 hab.7.68global 6.5
- 40SedanArdennes · 16 667 hab.7.68global 6.4
- 41IssoirePuy-de-Dôme · 15 115 hab.7.67global 6.9
- 42AnnonayArdèche · 17 274 hab.7.67global 6.4
- 43Vire NormandieCalvados · 17 457 hab.7.67global 6.5
- 44MontbéliardDoubs · 24 672 hab.7.66global 6.5
- 45ChenôveCôte-d'Or · 14 244 hab.7.65global 6.6
- 46Sin-le-NobleNord · 16 076 hab.7.65global 6.8
- 47Montrevault-sur-ÈvreMaine-et-Loire · 15 726 hab.7.65global 6.5
- 48ThouarsDeux-Sèvres · 13 891 hab.7.63global 6.6
- 49TulleCorrèze · 13 401 hab.7.63global 6.5
- 50Saint-André-les-VergersAube · 12 806 hab.7.62global 6.7
Autres palmarès
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🛡️Top 50 des villes les plus sûres🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🎓Top 50 des villes pour l'éducation🛒Top 50 des villes commerçantes🌿Top 50 des villes au meilleur environnement👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat