← Tous les palmarès
🛡️
Top 50 des villes les plus sûres
Indice de gravité de la délinquance le plus bas.
Formule : 100 % securite · population minimale : 5 000 hab.
Filtrer par zone géographique
- 1ChanverrieVendée · 5 653 hab.9.24global 6.7
- 2Sainte-SoulleCharente-Maritime · 5 034 hab.9.18global 6.3
- 3Cugand-la-BernardièreVendée · 5 711 hab.9.16global 6.4
- 4SèvremontVendée · 6 385 hab.9.15global 6.4
- 5Bellevigne-en-LayonMaine-et-Loire · 5 922 hab.9.14global 6.7
- 6MouguerrePyrénées-Atlantiques · 5 428 hab.9.12global 5.8
- 7Sainte-SigolèneHaute-Loire · 6 097 hab.9.11global 6.7
- 8GanPyrénées-Atlantiques · 5 676 hab.9.08global 6.8
- 9Arpajon-sur-CèreCantal · 6 361 hab.9.07global 6.6
- 10Mazé-MilonMaine-et-Loire · 5 761 hab.9.04global 6.5
- 11Saint-Mars-du-DésertLoire-Atlantique · 5 523 hab.9.04global 6.2
- 12Locmaria-PlouzanéFinistère · 5 130 hab.9.00global 6.1
- 13LignéLoire-Atlantique · 5 693 hab.8.98global 6.2
- 14Octeville-sur-MerSeine-Maritime · 6 172 hab.8.96global 6.0
- 15Saint-Pée-sur-NivellePyrénées-Atlantiques · 7 264 hab.8.94global 5.8
- 16Bricquebec-en-CotentinManche · 5 893 hab.8.93global 6.5
- 17La HagueManche · 11 484 hab.8.92global 6.3
- 18BellevignyVendée · 6 240 hab.8.92global 6.5
- 19Nieul-sur-MerCharente-Maritime · 5 811 hab.8.92global 6.1
- 20Les AchardsVendée · 5 518 hab.8.92global 6.8
- 21AllingesHaute-Savoie · 5 019 hab.8.89global 5.7
- 22EntrelacsSavoie · 6 461 hab.8.88global 6.5
- 23SurzurMorbihan · 5 211 hab.8.88global 6.0
- 24DrusenheimBas-Rhin · 5 388 hab.8.86global 6.8
- 25Divatte-sur-LoireLoire-Atlantique · 7 252 hab.8.83global 6.3
- 26Jouars-PontchartrainYvelines · 6 039 hab.8.83global 6.6
- 27Mouilleron-le-CaptifVendée · 5 273 hab.8.79global 6.3
- 28Saint-XandreCharente-Maritime · 5 677 hab.8.78global 6.0
- 29Condat-sur-VienneHaute-Vienne · 5 281 hab.8.76global 6.6
- 30Saint-Denis-en-ValLoiret · 7 766 hab.8.75global 6.6
- 31Vigneux-de-BretagneLoire-Atlantique · 6 692 hab.8.75global 6.4
- 32PourrièresVar · 5 642 hab.8.74global 5.4
- 33ReyrieuxAin · 5 358 hab.8.74global 6.5
- 34Hettange-GrandeMoselle · 7 772 hab.8.73global 6.9
- 35Plonéour-LanvernFinistère · 6 452 hab.8.72global 6.1
- 36KervignacMorbihan · 7 204 hab.8.71global 6.4
- 37Port-Jérôme-sur-SeineSeine-Maritime · 10 617 hab.8.70global 6.5
- 38Thue et MueCalvados · 6 182 hab.8.69global 6.8
- 39HéricLoire-Atlantique · 6 585 hab.8.66global 6.5
- 40Rives-du-Loir-en-AnjouMaine-et-Loire · 5 644 hab.8.65global 6.7
- 41Sucé-sur-ErdreLoire-Atlantique · 7 539 hab.8.64global 6.4
- 42La ChevrolièreLoire-Atlantique · 6 539 hab.8.64global 6.2
- 43LannilisFinistère · 5 709 hab.8.64global 6.2
- 44BouchemaineMaine-et-Loire · 6 580 hab.8.63global 6.2
- 45PloudalmézeauFinistère · 6 522 hab.8.63global 6.2
- 46Saint-GalmierLoire · 5 829 hab.8.62global 6.9
- 47PouzaugesVendée · 5 668 hab.8.62global 6.7
- 48Erquinghem-LysNord · 5 341 hab.8.62global 6.9
- 49Val-de-ModerBas-Rhin · 5 102 hab.8.62global 6.4
- 50PlabennecFinistère · 8 686 hab.8.61global 6.5
Autres palmarès
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🎓Top 50 des villes pour l'éducation🛒Top 50 des villes commerçantes🌿Top 50 des villes au meilleur environnement👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat