← Tous les palmarès
🛒
Top 50 des villes commerçantes
Commerces alimentaires, services de proximité, diversité de l'offre.
Formule : 100 % commerce · population minimale : 5 000 hab.
Filtrer par zone géographique
- 1ParisParis · 2 103 778 hab.10.00global 5.9
- 2LyonRhône · 519 127 hab.9.97global 6.5
- 3MarseilleBouches-du-Rhône · 886 040 hab.9.95global 6.3
- 4NiceAlpes-Maritimes · 357 737 hab.9.50global 7.7
- 5ToulouseHaute-Garonne · 514 819 hab.9.45global 7.3
- 6BordeauxGironde · 267 991 hab.9.37global 6.6
- 7LilleNord · 238 246 hab.9.16global 5.9
- 8NantesLoire-Atlantique · 327 734 hab.9.03global 7.7
- 9MontpellierHérault · 310 240 hab.9.02global 7.1
- 10Aix-en-ProvenceBouches-du-Rhône · 149 695 hab.9.02global 8.0
- 11StrasbourgBas-Rhin · 293 771 hab.9.00global 7.8
- 12CannesAlpes-Maritimes · 74 350 hab.8.92global 7.2
- 13Saint-Ouen-sur-SeineSeine-Saint-Denis · 53 615 hab.8.90global 5.5
- 14RennesIlle-et-Vilaine · 230 890 hab.8.76global 7.0
- 15GrenobleIsère · 156 140 hab.8.76global 4.9
- 16NîmesGard · 151 839 hab.8.74global 6.8
- 17Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine · 119 019 hab.8.73global 8.0
- 18RouenSeine-Maritime · 117 662 hab.8.71global 6.0
- 19Saint-ÉtienneLoire · 173 136 hab.8.67global 6.7
- 20AntibesAlpes-Maritimes · 77 637 hab.8.67global 8.1
- 21AnnecyHaute-Savoie · 132 117 hab.8.66global 7.8
- 22ToulonVar · 179 116 hab.8.62global 7.8
- 23Saint-DenisSeine-Saint-Denis · 149 077 hab.8.62global 5.0
- 24VersaillesYvelines · 84 095 hab.8.62global 8.3
- 25Clermont-FerrandPuy-de-Dôme · 146 351 hab.8.59global 7.3
- 26Saint-DenisLa Réunion · 155 634 hab.8.58global 5.1
- 27AvignonVaucluse · 92 188 hab.8.58global 4.7
- 28Levallois-PerretHauts-de-Seine · 68 092 hab.8.58global 8.1
- 29ToursIndre-et-Loire · 139 259 hab.8.54global 6.6
- 30MetzMoselle · 122 572 hab.8.53global 8.0
- 31PerpignanPyrénées-Orientales · 121 616 hab.8.52global 5.1
- 32RoubaixNord · 98 286 hab.8.52global 4.7
- 33MontreuilSeine-Saint-Denis · 111 934 hab.8.51global 5.8
- 34CréteilVal-de-Marne · 93 397 hab.8.51global 7.6
- 35Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine · 59 538 hab.8.50global 8.0
- 36PuteauxHauts-de-Seine · 44 002 hab.8.49global 6.5
- 37Rosny-sous-BoisSeine-Saint-Denis · 47 180 hab.8.48global 6.0
- 38VilleurbanneRhône · 163 684 hab.8.47global 7.0
- 39AngersMaine-et-Loire · 159 022 hab.8.47global 7.0
- 40Asnières-sur-SeineHauts-de-Seine · 93 941 hab.8.46global 8.3
- 41Villefranche-sur-SaôneRhône · 36 172 hab.8.46global 6.4
- 42CaenCalvados · 109 400 hab.8.45global 6.7
- 43Saint-Maur-des-FossésVal-de-Marne · 76 572 hab.8.45global 8.2
- 44Saint-Germain-en-LayeYvelines · 45 931 hab.8.45global 8.2
- 45NancyMeurthe-et-Moselle · 103 671 hab.8.44global 6.8
- 46AubervilliersSeine-Saint-Denis · 88 365 hab.8.44global 4.6
- 47BéziersHérault · 81 545 hab.8.43global 5.9
- 48AubagneBouches-du-Rhône · 47 529 hab.8.43global 6.3
- 49ArgenteuilVal-d'Oise · 106 130 hab.8.42global 5.4
- 50Rueil-MalmaisonHauts-de-Seine · 82 874 hab.8.41global 8.1
Autres palmarès
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🛡️Top 50 des villes les plus sûres🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🎓Top 50 des villes pour l'éducation👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat & emploi