← Tous les palmarès
🛒
Top 50 des villes commerçantes
Commerces alimentaires, services de proximité, diversité de l'offre.
Formule : 100 % commerce · population minimale : 5 000 hab.
Filtrer par zone géographique
- 1DzaoudziMayotte · 17 831 hab.10.00global 5.9
- 2Pointe-à-PitreGuadeloupe · 15 040 hab.10.00global 5.5
- 3Saint-FrançoisGuadeloupe · 13 942 hab.10.00global 5.5
- 4Porto-VecchioCorse-du-Sud · 11 198 hab.10.00global 5.6
- 5ArcachonGironde · 11 092 hab.10.00global 5.4
- 6Argelès-sur-MerPyrénées-Orientales · 10 616 hab.10.00global 5.9
- 7MondevilleCalvados · 10 331 hab.10.00global 6.9
- 8Basse-TerreGuadeloupe · 9 417 hab.10.00global 5.5
- 9Sarlat-la-CanédaDordogne · 8 763 hab.10.00global 6.2
- 10Chamonix-Mont-BlancHaute-Savoie · 8 705 hab.10.00global 6.0
- 11Le Grau-du-RoiGard · 8 588 hab.10.00global 5.4
- 12UzèsGard · 8 519 hab.10.00global 5.6
- 13La Grande-MotteHérault · 8 440 hab.10.00global 5.5
- 14Lège-Cap-FerretGironde · 7 909 hab.10.00global 5.5
- 15PézenasHérault · 7 797 hab.10.00global 6.0
- 16LangonGironde · 7 674 hab.10.00global 6.2
- 17LangresHaute-Marne · 7 421 hab.10.00global 6.6
- 18Bourg-Saint-MauriceSavoie · 7 270 hab.10.00global 6.1
- 19Le LavandouVar · 6 646 hab.10.00global 5.2
- 20HonfleurCalvados · 6 640 hab.10.00global 5.2
- 21Saint-GironsAriège · 6 008 hab.10.00global 6.1
- 22Gournay-en-BraySeine-Maritime · 5 723 hab.10.00global 5.7
- 23GrayHaute-Saône · 5 365 hab.10.00global 6.0
- 24Pacy-sur-EureEure · 5 027 hab.10.00global 5.9
- 25AvallonYonne · 6 305 hab.9.92global 6.4
- 26Palavas-les-FlotsHérault · 6 133 hab.9.90global 5.2
- 27AmbertPuy-de-Dôme · 6 517 hab.9.89global 6.6
- 28MamoudzouMayotte · 71 437 hab.9.80global 5.5
- 29Saint-Pierre-d'OléronCharente-Maritime · 6 633 hab.9.79global 5.4
- 30Louhans-ChâteaurenaudSaône-et-Loire · 6 446 hab.9.79global 6.0
- 31CorteHaute-Corse · 7 819 hab.9.75global 6.5
- 32EuSeine-Maritime · 6 499 hab.9.74global 6.2
- 33Villefranche-de-LauragaisHaute-Garonne · 5 072 hab.9.62global 6.5
- 34TournusSaône-et-Loire · 5 701 hab.9.58global 6.3
- 35Dives-sur-MerCalvados · 5 122 hab.9.57global 5.3
- 36ViasHérault · 5 952 hab.9.53global 5.4
- 37Saint-Hilaire-du-HarcouëtManche · 5 770 hab.9.51global 6.5
- 38FalaiseCalvados · 7 680 hab.9.43global 6.0
- 39Vaison-la-RomaineVaucluse · 6 058 hab.9.43global 5.7
- 40SommièresGard · 5 073 hab.9.40global 6.0
- 41Baie-MahaultGuadeloupe · 30 924 hab.9.35global 6.2
- 42Pont-l'ÉvêqueCalvados · 5 145 hab.9.33global 5.8
- 43Saint-FlourCantal · 6 391 hab.9.32global 7.0
- 44GannatAllier · 5 610 hab.9.28global 6.7
- 45Capesterre-Belle-EauGuadeloupe · 17 684 hab.9.27global 5.7
- 46FigeacLot · 9 793 hab.9.26global 6.5
- 47Saint-Gilles-Croix-de-VieVendée · 8 333 hab.9.26global 5.6
- 48Bagnères-de-BigorreHautes-Pyrénées · 7 114 hab.9.24global 6.0
- 49GruissanAude · 5 032 hab.9.23global 4.9
- 50PithiviersLoiret · 8 856 hab.9.20global 5.9
Autres palmarès
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🛡️Top 50 des villes les plus sûres🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🎓Top 50 des villes pour l'éducation🌿Top 50 des villes au meilleur environnement👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat