← Tous les palmarès
🎓
Top 50 des villes pour l'éducation
Écoles, collèges, lycées : tous les cycles couverts à proximité.
Formule : 100 % education · population minimale : 5 000 hab.
Filtrer par zone géographique
- 1ParisParis · 2 103 778 hab.10.00global 5.9
- 2MarseilleBouches-du-Rhône · 886 040 hab.10.00global 6.7
- 3LyonRhône · 519 127 hab.10.00global 6.7
- 4ToulouseHaute-Garonne · 514 819 hab.10.00global 6.6
- 5NiceAlpes-Maritimes · 357 737 hab.10.00global 6.7
- 6StrasbourgBas-Rhin · 293 771 hab.10.00global 6.6
- 7BordeauxGironde · 267 991 hab.10.00global 6.7
- 8LilleNord · 238 246 hab.10.00global 6.7
- 9RennesIlle-et-Vilaine · 230 890 hab.10.00global 6.6
- 10VilleurbanneRhône · 163 684 hab.10.00global 6.4
- 11Aix-en-ProvenceBouches-du-Rhône · 149 695 hab.10.00global 6.4
- 12Saint-DenisSeine-Saint-Denis · 149 077 hab.10.00global 6.1
- 13Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine · 119 019 hab.10.00global 6.1
- 14MontreuilSeine-Saint-Denis · 111 934 hab.10.00global 5.6
- 15ArgenteuilVal-d'Oise · 106 130 hab.10.00global 6.2
- 16NancyMeurthe-et-Moselle · 103 671 hab.10.00global 6.7
- 17TourcoingNord · 98 772 hab.10.00global 6.6
- 18RoubaixNord · 98 286 hab.10.00global 6.6
- 19NanterreHauts-de-Seine · 97 783 hab.10.00global 6.1
- 20Vitry-sur-SeineVal-de-Marne · 93 963 hab.10.00global 6.1
- 21Asnières-sur-SeineHauts-de-Seine · 93 941 hab.10.00global 6.5
- 22CréteilVal-de-Marne · 93 397 hab.10.00global 6.3
- 23ColombesHauts-de-Seine · 91 053 hab.10.00global 6.5
- 24AubervilliersSeine-Saint-Denis · 88 365 hab.10.00global 6.0
- 25Aulnay-sous-BoisSeine-Saint-Denis · 87 599 hab.10.00global 6.1
- 26VersaillesYvelines · 84 095 hab.10.00global 6.4
- 27CourbevoieHauts-de-Seine · 82 902 hab.10.00global 6.3
- 28Rueil-MalmaisonHauts-de-Seine · 82 874 hab.10.00global 6.4
- 29MérignacGironde · 78 090 hab.10.00global 6.8
- 30Champigny-sur-MarneVal-de-Marne · 78 072 hab.10.00global 6.7
- 31AntibesAlpes-Maritimes · 77 637 hab.10.00global 6.4
- 32Saint-Maur-des-FossésVal-de-Marne · 76 572 hab.10.00global 6.5
- 33CannesAlpes-Maritimes · 74 350 hab.10.00global 6.0
- 34Noisy-le-GrandSeine-Saint-Denis · 72 978 hab.10.00global 6.5
- 35DrancySeine-Saint-Denis · 72 390 hab.10.00global 6.1
- 36CergyVal-d'Oise · 70 906 hab.10.00global 6.5
- 37Levallois-PerretHauts-de-Seine · 68 092 hab.10.00global 6.3
- 38Issy-les-MoulineauxHauts-de-Seine · 67 669 hab.10.00global 6.3
- 39PessacGironde · 67 339 hab.10.00global 6.8
- 40Évry-CourcouronnesEssonne · 66 919 hab.10.00global 6.6
- 41VénissieuxRhône · 65 502 hab.10.00global 6.2
- 42Ivry-sur-SeineVal-de-Marne · 65 064 hab.10.00global 6.0
- 43ClichyHauts-de-Seine · 64 410 hab.10.00global 6.1
- 44AntonyHauts-de-Seine · 64 263 hab.10.00global 6.5
- 45Villeneuve-d'AscqNord · 62 868 hab.10.00global 6.7
- 46Le Blanc-MesnilSeine-Saint-Denis · 62 376 hab.10.00global 6.2
- 47PantinSeine-Saint-Denis · 61 929 hab.10.00global 5.9
- 48VillejuifVal-de-Marne · 60 183 hab.10.00global 5.9
- 49Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine · 59 538 hab.10.00global 6.1
- 50SarcellesVal-d'Oise · 59 173 hab.10.00global 6.1
Autres palmarès
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🛡️Top 50 des villes les plus sûres🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🛒Top 50 des villes commerçantes🌿Top 50 des villes au meilleur environnement👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat