← Tous les palmarès
🚀
Top 50 des villes pour les jeunes actifs
Dynamisme démographique, transports, commerces, immobilier accessible.
Formule : 30 % demographie + 25 % transport + 20 % commerce + 15 % immobilier + 10 % sante · population minimale : 20 000 hab.
Filtrer par zone géographique
- 1NantesLoire-Atlantique · 327 734 hab.8.00global 6.9
- 2BordeauxGironde · 267 991 hab.7.99global 6.7
- 3LyonRhône · 519 127 hab.7.98global 6.7
- 4LilleNord · 238 246 hab.7.92global 6.7
- 5MontpellierHérault · 310 240 hab.7.91global 6.6
- 6RennesIlle-et-Vilaine · 230 890 hab.7.90global 6.6
- 7MassyEssonne · 51 729 hab.7.85global 6.7
- 8ToulouseHaute-Garonne · 514 819 hab.7.85global 6.6
- 9Saint-HerblainLoire-Atlantique · 50 973 hab.7.84global 7.0
- 10CergyVal-d'Oise · 70 906 hab.7.75global 6.5
- 11DijonCôte-d'Or · 161 830 hab.7.73global 6.7
- 12MérignacGironde · 78 090 hab.7.73global 6.8
- 13MarseilleBouches-du-Rhône · 886 040 hab.7.71global 6.7
- 14BrugesGironde · 20 020 hab.7.67global 6.8
- 15RouenSeine-Maritime · 117 662 hab.7.67global 6.5
- 16NiortDeux-Sèvres · 59 854 hab.7.65global 6.8
- 17NiceAlpes-Maritimes · 357 737 hab.7.63global 6.7
- 18Saint-Cyr-l'ÉcoleYvelines · 21 268 hab.7.61global 6.9
- 19NancyMeurthe-et-Moselle · 103 671 hab.7.59global 6.7
- 20Corbeil-EssonnesEssonne · 54 471 hab.7.56global 6.3
- 21VertouLoire-Atlantique · 26 227 hab.7.54global 6.8
- 22PessacGironde · 67 339 hab.7.54global 6.8
- 23Clermont-FerrandPuy-de-Dôme · 146 351 hab.7.54global 6.6
- 24Villenave-d'OrnonGironde · 42 545 hab.7.53global 6.8
- 25RezéLoire-Atlantique · 43 556 hab.7.53global 6.7
- 26Chilly-MazarinEssonne · 20 443 hab.7.52global 6.7
- 27OlivetLoiret · 23 507 hab.7.52global 6.9
- 28BesançonDoubs · 118 489 hab.7.51global 6.5
- 29ErmontVal-d'Oise · 29 489 hab.7.51global 6.6
- 30RodezAveyron · 23 981 hab.7.50global 6.8
- 31Choisy-le-RoiVal-de-Marne · 45 946 hab.7.50global 6.4
- 32Saint-ÉtienneLoire · 173 136 hab.7.50global 6.8
- 33Saint-Sébastien-sur-LoireLoire-Atlantique · 28 596 hab.7.49global 6.7
- 34BrestFinistère · 142 346 hab.7.49global 6.7
- 35Tassin-la-Demi-LuneRhône · 23 200 hab.7.48global 6.7
- 36AmiensSomme · 136 449 hab.7.48global 6.5
- 37LimogesHaute-Vienne · 129 937 hab.7.47global 6.9
- 38Villiers-sur-MarneVal-de-Marne · 33 162 hab.7.44global 6.4
- 39La Chapelle-sur-ErdreLoire-Atlantique · 20 690 hab.7.44global 6.9
- 40Le MansSarthe · 146 249 hab.7.43global 6.6
- 41Brétigny-sur-OrgeEssonne · 26 658 hab.7.43global 6.5
- 42BèglesGironde · 31 831 hab.7.43global 6.5
- 43Noisy-le-GrandSeine-Saint-Denis · 72 978 hab.7.43global 6.5
- 44CarquefouLoire-Atlantique · 20 921 hab.7.43global 6.9
- 45CaenCalvados · 109 400 hab.7.41global 6.6
- 46VienneIsère · 31 778 hab.7.41global 6.7
- 47ColomiersHaute-Garonne · 40 882 hab.7.41global 6.5
- 48Herblay-sur-SeineVal-d'Oise · 31 779 hab.7.41global 6.5
- 49NîmesGard · 151 839 hab.7.40global 6.5
- 50Villeneuve-d'AscqNord · 62 868 hab.7.40global 6.7
Autres palmarès
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🛡️Top 50 des villes les plus sûres🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🎓Top 50 des villes pour l'éducation🛒Top 50 des villes commerçantes🌿Top 50 des villes au meilleur environnement👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat