🛒
Top 50 des villes du Grand Est commerçantes
Commerces alimentaires, services de proximité, diversité de l'offre.
Formule : 100 % commerce · population minimale : 5 000 hab. · 50 communes classées en Grand Est
- 1StrasbourgBas-Rhin · 293 771 hab.9.00global 7.8
- 2MetzMoselle · 122 572 hab.8.53global 8.0
- 3NancyMeurthe-et-Moselle · 103 671 hab.8.44global 6.8
- 4ReimsMarne · 177 674 hab.8.40global 6.4
- 5MulhouseHaut-Rhin · 104 978 hab.8.39global 4.8
- 6ColmarHaut-Rhin · 66 970 hab.8.24global 7.2
- 7ThionvilleMoselle · 42 658 hab.8.09global 7.9
- 8HaguenauBas-Rhin · 36 391 hab.7.98global 8.0
- 9SélestatBas-Rhin · 19 589 hab.7.92global 7.8
- 10TroyesAube · 62 088 hab.7.86global 4.1
- 11ÉpinalVosges · 32 251 hab.7.83global 5.6
- 12ObernaiBas-Rhin · 12 587 hab.7.80global 8.2
- 13Illkirch-GraffenstadenBas-Rhin · 27 872 hab.7.78global 8.6
- 14SchiltigheimBas-Rhin · 34 708 hab.7.75global 7.5
- 15SarregueminesMoselle · 20 143 hab.7.74global 5.4
- 16SarrebourgMoselle · 12 170 hab.7.72global 5.9
- 17Charleville-MézièresArdennes · 45 560 hab.7.71global 4.2
- 18Saint-Dié-des-VosgesVosges · 19 251 hab.7.66global 4.7
- 19WittenheimHaut-Rhin · 15 553 hab.7.63global 6.1
- 20Pont-à-MoussonMeurthe-et-Moselle · 14 190 hab.7.63global 7.7
- 21Châlons-en-ChampagneMarne · 42 971 hab.7.62global 5.1
- 22Saint-LouisHaut-Rhin · 22 805 hab.7.60global 6.2
- 23ÉpernayMarne · 22 174 hab.7.60global 5.7
- 24Vandœuvre-lès-NancyMeurthe-et-Moselle · 29 942 hab.7.58global 6.8
- 25Saint-AvoldMoselle · 14 755 hab.7.54global 6.1
- 26ForbachMoselle · 20 493 hab.7.48global 4.2
- 27LunévilleMeurthe-et-Moselle · 18 262 hab.7.48global 5.6
- 28ToulMeurthe-et-Moselle · 15 768 hab.7.47global 6.0
- 29GérardmerVosges · 7 581 hab.7.46global 5.2
- 30WoippyMoselle · 14 967 hab.7.45global 5.7
- 31Saint-DizierHaute-Marne · 22 858 hab.7.43global 4.4
- 32VerdunMeuse · 16 890 hab.7.43global 4.9
- 33GeispolsheimBas-Rhin · 7 919 hab.7.43global 8.6
- 34BischheimBas-Rhin · 18 558 hab.7.42global 7.5
- 35YutzMoselle · 17 391 hab.7.39global 7.8
- 36ChaumontHaute-Marne · 20 827 hab.7.38global 4.8
- 37IllzachHaut-Rhin · 14 923 hab.7.33global 6.6
- 38RemiremontVosges · 7 388 hab.7.33global 4.8
- 39CernayHaut-Rhin · 12 057 hab.7.32global 6.6
- 40LongwyMeurthe-et-Moselle · 15 679 hab.7.31global 4.3
- 41SaverneBas-Rhin · 11 460 hab.7.31global 6.7
- 42CormontreuilMarne · 6 534 hab.7.31global 7.8
- 43SedanArdennes · 16 667 hab.7.30global 4.8
- 44LaxouMeurthe-et-Moselle · 14 771 hab.7.28global 7.0
- 45Bar-le-DucMeuse · 14 607 hab.7.28global 6.0
- 46Essey-lès-NancyMeurthe-et-Moselle · 8 670 hab.7.21global 6.9
- 47Vitry-le-FrançoisMarne · 10 996 hab.7.19global 3.2
- 48Romilly-sur-SeineAube · 14 959 hab.7.16global 3.2
- 49HayangeMoselle · 15 806 hab.7.15global 5.6
- 50WissembourgBas-Rhin · 7 566 hab.7.10global 6.6
Vous cherchez un classement département par département ou toute la France ? Voir le palmarès national top 50 des villes commerçantes, filtrable par département depuis cette page.
🛒 Top 50 des villes commerçantes — autres régions
Autres palmarès en Grand Est
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🛡️Top 50 des villes les plus sûres🏥Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé🎓Top 50 des villes pour l'éducation👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat & emploi