☀️Climat : les villes du Finistère au meilleur climat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Finistère (29) au meilleur climat. En tête : **Concarneau** (score global 6.3/10), suivi par **Fouesnant**. Score calculé sur le confort climatique (normales 1991-2020) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Climat du Finistère
| # | Commune | Population | Score climat |
|---|---|---|---|
| 1 | Concarneau | 20 845 | 8.1/10 |
| 2 | Fouesnant | 10 436 | 8.1/10 |
| 3 | Trégunc | 7 148 | 8.1/10 |
| 4 | Moëlan-sur-Mer | 6 749 | 8.1/10 |
| 5 | Riec-sur-Bélon | 4 376 | 8.1/10 |
| 6 | Saint-Évarzec | 3 574 | 8.1/10 |
| 7 | La Forêt-Fouesnant | 3 508 | 8.1/10 |
| 8 | Saint-Yvi | 3 431 | 8.1/10 |
| 9 | Melgven | 3 371 | 8.1/10 |
| 10 | Névez | 2 795 | 8.1/10 |
| 11 | Pont-Aven | 2 777 | 8.1/10 |
| 12 | Quimperlé | 12 469 | 7.7/10 |
| 13 | Clohars-Carnoët | 4 708 | 7.7/10 |
| 14 | Rédené | 3 043 | 7.7/10 |
| 15 | Tréméven | 2 402 | 7.7/10 |
| 16 | Saint-Renan | 8 577 | 7.4/10 |
| 17 | Guilers | 8 268 | 7.4/10 |
| 18 | Plouguerneau | 6 755 | 7.4/10 |
| 19 | Ploudalmézeau | 6 522 | 7.4/10 |
| 20 | Lannilis | 5 709 | 7.4/10 |
| 21 | Locmaria-Plouzané | 5 130 | 7.4/10 |
| 22 | Milizac-Guipronvel | 4 816 | 7.4/10 |
| 23 | Plougonvelin | 4 521 | 7.4/10 |
| 24 | Plouarzel | 4 029 | 7.4/10 |
| 25 | Landéda | 3 702 | 7.4/10 |
| 26 | Plouguin | 2 268 | 7.4/10 |
| 27 | Lampaul-Plouarzel | 2 221 | 7.4/10 |
| 28 | Saint-Pabu | 2 087 | 7.4/10 |
| 29 | Ploumoguer | 2 074 | 7.4/10 |
| 30 | Porspoder | 1 753 | 7.4/10 |
Voir aussi du Finistère
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score climat combine 35 % ensoleillement, 25 % précipitations, 20 % canicule (jours ≥ 30 °C), 20 % gel (jours ≤ 0 °C) — normales Météo-France 1991-2020. Méthodologie détaillée.