💰Pouvoir d'achat & emploi : les villes des Hautes-Alpes au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 24 communes des Hautes-Alpes (05) au meilleur pouvoir d'achat. En tête : **Saint-Chaffrey** (score global 6.1/10), suivi par **Ancelle**. Score calculé sur le pouvoir d'achat local et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat & emploi des Hautes-Alpes
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat & emploi |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Chaffrey | 1 494 | 3.4/10 |
| 2 | Ancelle | 1 017 | 3.2/10 |
| 3 | Villar-Saint-Pancrace | 1 433 | 2.8/10 |
| 4 | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 086 | 2.8/10 |
| 5 | Val Buëch-Méouge | 1 354 | 2.8/10 |
| 6 | La Roche-des-Arnauds | 1 685 | 2.7/10 |
| 7 | Briançon | 11 411 | 2.7/10 |
| 8 | Saint-Martin-de-Queyrières | 1 114 | 2.7/10 |
| 9 | Savines-le-Lac | 1 102 | 2.6/10 |
| 10 | Tallard | 2 292 | 2.6/10 |
| 11 | Laragne-Montéglin | 3 549 | 2.6/10 |
| 12 | Vallouise-Pelvoux | 1 138 | 2.5/10 |
| 13 | Gap | 41 293 | 2.5/10 |
| 14 | Chorges | 3 146 | 2.5/10 |
| 15 | La Bâtie-Neuve | 2 628 | 2.5/10 |
| 16 | Guillestre | 2 295 | 2.5/10 |
| 17 | Châteauroux-les-Alpes | 1 234 | 2.3/10 |
| 18 | Embrun | 6 412 | 2.3/10 |
| 19 | Serres | 1 298 | 2.3/10 |
| 20 | L'Argentière-la-Bessée | 2 288 | 2.2/10 |
| 21 | Crots | 1 195 | 2.2/10 |
| 22 | Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 110 | 2.1/10 |
| 23 | La Saulce | 1 369 | 2.1/10 |
| 24 | Veynes | 3 214 | 2.0/10 |
Voir aussi des Hautes-Alpes
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat & emploi combine 40 % accessibilité (revenu médian / prix m²), 30 % niveau de vie médian FILOSOFI et 30 % emploi (accès au bassin d'emploi INSEE + taux de chômage inversé). Méthodologie détaillée.