🏠Immobilier : les villes de l'Indre à l'immobilier le plus abordable en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Indre (36) à l'immobilier le plus abordable. En tête : **Chaillac** (score global 5.9/10), suivi par **Clion**. Score calculé sur l'accessibilité immobilière (DVF + taxe foncière) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Immobilier de l'Indre
| # | Commune | Population | Score immobilier |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaillac | 1 021 | 9.6/10 |
| 2 | Clion | 1 015 | 9.4/10 |
| 3 | Levroux | 2 797 | 9.4/10 |
| 4 | Argenton-sur-Creuse | 4 786 | 9.3/10 |
| 5 | Châtillon-sur-Indre | 2 293 | 9.3/10 |
| 6 | Valençay | 2 228 | 9.3/10 |
| 7 | Aigurande | 1 321 | 9.3/10 |
| 8 | Chabris | 2 740 | 9.3/10 |
| 9 | Buzançais | 4 356 | 9.2/10 |
| 10 | La Châtre | 4 037 | 9.2/10 |
| 11 | Le Blanc | 6 164 | 9.2/10 |
| 12 | Tournon-Saint-Martin | 1 112 | 9.2/10 |
| 13 | Issoudun | 11 159 | 9.1/10 |
| 14 | Ardentes | 3 715 | 9.1/10 |
| 15 | Saint-Gaultier | 1 701 | 9.1/10 |
| 16 | Châteauroux | 42 963 | 9.0/10 |
| 17 | Écueillé | 1 188 | 8.9/10 |
| 18 | Saint-Marcel | 1 514 | 8.9/10 |
| 19 | Saint-Maur | 3 537 | 8.8/10 |
| 20 | Luçay-le-Mâle | 1 324 | 8.8/10 |
| 21 | Sainte-Lizaigne | 1 101 | 8.7/10 |
| 22 | Neuvy-Saint-Sépulchre | 1 623 | 8.7/10 |
| 23 | Reuilly | 1 984 | 8.7/10 |
| 24 | Villedieu-sur-Indre | 2 583 | 8.6/10 |
| 25 | Vatan | 1 994 | 8.5/10 |
| 26 | Déols | 7 600 | 8.4/10 |
| 27 | Montgivray | 1 546 | 8.4/10 |
| 28 | Le Poinçonnet | 5 855 | 8.3/10 |
| 29 | Éguzon-Chantôme | 1 301 | 8.1/10 |
| 30 | Vendœuvres | 1 086 | 8.0/10 |
Voir aussi de l'Indre
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score immobilier combine 85 % d'accessibilité du prix médian au m² (DVF / DGFiP) et 15 % de niveau de taxe foncière TFPB (REI). Normalisation P5-P95 par strate de population. Méthodologie détaillée.