💶Finances locales : les villes du Puy-de-Dôme aux finances les plus saines en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Puy-de-Dôme (63) aux finances les plus saines. En tête : **Cunlhat** (score global 6.8/10), suivi par **Luzillat**. Score calculé sur la santé budgétaire des communes et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Finances locales du Puy-de-Dôme
| # | Commune | Population | Score finances locales |
|---|---|---|---|
| 1 | Cunlhat | 1 290 | 8.4/10 |
| 2 | Luzillat | 1 163 | 7.5/10 |
| 3 | Paslières | 1 491 | 7.2/10 |
| 4 | Besse-et-Saint-Anastaise | 1 442 | 7.0/10 |
| 5 | Manzat | 1 426 | 7.0/10 |
| 6 | Orléat | 2 242 | 7.0/10 |
| 7 | Saint-Georges-sur-Allier | 1 395 | 6.9/10 |
| 8 | Escoutoux | 1 369 | 6.8/10 |
| 9 | Veyre-Monton | 3 721 | 6.6/10 |
| 10 | Saint-Sauves-d'Auvergne | 1 127 | 6.5/10 |
| 11 | Lezoux | 6 528 | 6.5/10 |
| 12 | Charbonnières-les-Vieilles | 1 170 | 6.3/10 |
| 13 | Saint-Amant-Tallende | 1 866 | 6.2/10 |
| 14 | Saint-Rémy-sur-Durolle | 1 746 | 6.2/10 |
| 15 | Beauregard-Vendon | 1 328 | 6.1/10 |
| 16 | Celles-sur-Durolle | 1 627 | 6.1/10 |
| 17 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 1 192 | 6.0/10 |
| 18 | Tallende | 1 619 | 6.0/10 |
| 19 | Effiat | 1 124 | 6.0/10 |
| 20 | Peschadoires | 2 104 | 6.0/10 |
| 21 | Brassac-les-Mines | 3 412 | 5.9/10 |
| 22 | Job | 1 016 | 5.9/10 |
| 23 | Cébazat | 8 953 | 5.9/10 |
| 24 | Puy-Guillaume | 2 630 | 5.8/10 |
| 25 | Mont-Dore | 1 163 | 5.7/10 |
| 26 | Ménétrol | 1 640 | 5.7/10 |
| 27 | Saint-Georges-de-Mons | 2 048 | 5.6/10 |
| 28 | Loubeyrat | 1 437 | 5.6/10 |
| 29 | Les Martres-d'Artière | 2 252 | 5.5/10 |
| 30 | Courpière | 4 166 | 5.3/10 |
Voir aussi du Puy-de-Dôme
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score finances locales combine 50 % taux d'épargne brute, 30 % capacité de désendettement, 20 % dépenses d'équipement par habitant (OFGL, doctrine DGCL). Méthodologie détaillée.