💶Finances locales en Corse : les villes aux finances les plus saines en 2026
Classement 2026 des 24 communes de Corse aux finances les plus saines. En tête : Borgo (Haute-Corse), suivi par Porto-Vecchio. Score calculé sur la santé budgétaire des communes.
🏆 Top 30 — Finances locales en Corse
| # | Commune | Population | Score finances locales |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgo | 10 311 | 6.8/10 |
| 2 | Porto-Vecchio | 11 198 | 6.6/10 |
| 3 | Calvi | 5 788 | 6.1/10 |
| 4 | Alata | 3 681 | 6.0/10 |
| 5 | Corte | 7 819 | 5.9/10 |
| 6 | Ville-di-Pietrabugno | 3 215 | 5.9/10 |
| 7 | Bonifacio | 3 344 | 5.8/10 |
| 8 | Lucciana | 6 923 | 5.5/10 |
| 9 | L'Île-Rousse | 3 231 | 5.1/10 |
| 10 | Grosseto-Prugna | 3 900 | 5.1/10 |
| 11 | San-Martino-di-Lota | 3 056 | 4.9/10 |
| 12 | Propriano | 3 996 | 4.7/10 |
| 13 | Ghisonaccia | 4 405 | 4.6/10 |
| 14 | Furiani | 6 585 | 4.3/10 |
| 15 | Penta-di-Casinca | 3 671 | 3.9/10 |
| 16 | Prunelli-di-Fiumorbo | 3 880 | 3.7/10 |
| 17 | Sartène | 3 742 | 3.7/10 |
| 18 | Afa | 3 350 | 3.5/10 |
| 19 | Bastia | 46 867 | 3.3/10 |
| 20 | Biguglia | 7 642 | 2.9/10 |
| 21 | Sarrola-Carcopino | 3 278 | 2.3/10 |
| 22 | Bastelicaccia | 4 411 | 1.7/10 |
| 23 | Ajaccio | 76 320 | 1.3/10 |
| 24 | Vescovato | 3 406 | 0.7/10 |
Voir aussi en Corse
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score finances locales combine 50 % taux d'épargne brute, 30 % capacité de désendettement, 20 % dépenses d'équipement par habitant (OFGL). Méthodologie détaillée.