🏠Immobilier en Grand Est : les villes à l'immobilier le plus abordable en 2026
Classement 2026 des 30 communes du Grand Est à l'immobilier le plus abordable. En tête : Vouziers (Ardennes), suivi par Mirecourt. Score calculé sur l'accessibilité immobilière (DVF + taxe foncière).
🏆 Top 30 — Immobilier en Grand Est
| # | Commune | Population | Score immobilier |
|---|---|---|---|
| 1 | Vouziers | 3 825 | 8.0/10 |
| 2 | Mirecourt | 4 700 | 8.0/10 |
| 3 | Rambervillers | 5 018 | 7.9/10 |
| 4 | Bogny-sur-Meuse | 4 889 | 7.9/10 |
| 5 | Rupt-sur-Moselle | 3 419 | 7.8/10 |
| 6 | Saint-Mihiel | 3 772 | 7.8/10 |
| 7 | Le Val-d'Ajol | 3 885 | 7.6/10 |
| 8 | Longuyon | 5 134 | 7.5/10 |
| 9 | Moyenmoutier | 3 134 | 7.4/10 |
| 10 | Sedan | 16 667 | 7.4/10 |
| 11 | Baccarat | 4 089 | 7.4/10 |
| 12 | Fumay | 3 086 | 7.4/10 |
| 13 | Suippes | 3 938 | 7.3/10 |
| 14 | Montmirail | 3 535 | 7.3/10 |
| 15 | Éloyes | 3 138 | 7.3/10 |
| 16 | Sézanne | 4 576 | 7.3/10 |
| 17 | Nogent | 3 550 | 7.3/10 |
| 18 | Vrigne aux Bois | 3 518 | 7.3/10 |
| 19 | Toul | 15 768 | 7.2/10 |
| 20 | Nouzonville | 5 523 | 7.2/10 |
| 21 | Écrouves | 4 474 | 7.1/10 |
| 22 | Saint-Nabord | 3 953 | 7.0/10 |
| 23 | Pont-à-Mousson | 14 190 | 7.0/10 |
| 24 | Thierville-sur-Meuse | 3 172 | 6.9/10 |
| 25 | Varangéville | 3 536 | 6.8/10 |
| 26 | Saint-Nicolas-de-Port | 7 359 | 6.8/10 |
| 27 | Revin | 5 716 | 6.8/10 |
| 28 | Étain | 3 375 | 6.8/10 |
| 29 | Vagney | 3 843 | 6.8/10 |
| 30 | Charmes | 4 484 | 6.8/10 |
Voir aussi en Grand Est
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score immobilier combine 85 % d'accessibilité du prix médian au m² (DVF / DGFiP) et 15 % de niveau de taxe foncière TFPB (REI). Normalisation P5-P95 par strate de population. Méthodologie détaillée.