Climat : Bordeaux ou Périgueux ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Bordeaux vs Périgueux · quel climat entre Bordeaux et Périgueux
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : TALENCE à 6 km pour Bordeaux, COULOUNIEIX à 5 km pour Périgueux).
En bref
- 🌡️Bordeaux est plus douce de 1,2 °C en moyenne sur l'année.
- 🥵Bordeaux subit 9 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Périgueux.
- 🥶Périgueux connaît 6 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Bordeaux.
📈 Comparaison mois par mois
BordeauxPérigueux
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Bordeaux | Périgueux |
|---|---|---|
| Température moyenne | 14.3 °C✓ | 13.1 °C |
| Ensoleillement | 2 021 h/an | 2 021 h/an |
| Précipitations | 884 mm/an✓ | 912 mm/an |
| Jours de pluie | 124 j/an✓ | 124 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 93 j/an✓ | 73 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 31 j/an | 22 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 26 j/an✓ | 32 j/an |
| Record de chaleur | 41.5 °C | 41.1 °C✓ |
| Record de froid | -14.6 °C | -13.8 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Bordeaux | Périgueux |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 1✓ |
| Nombre total de risques recensés | 7✓ | 9 |
Sismicité : Faible à Bordeaux, Très faible à Périgueux. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Bordeaux | Périgueux |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.