Climat : Brest ou Tours ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Brest vs Tours · quel climat entre Brest et Tours
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : BREST-GUIPAVAS à 13 km pour Brest, FONDETTES à 11 km pour Tours).
En bref
- ☀️Tours est plus ensoleillée de 258 h/an.
- 💧Tours est plus sèche de 504 mm/an.
- 🥵Tours subit 14 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Brest.
- 🥶Tours connaît 31 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Brest.
📈 Comparaison mois par mois
BrestTours
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Brest | Tours |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.7 °C | 11.9 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 555 h/an | 1 813 h/an✓ |
| Précipitations | 1 230 mm/an | 726 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 160 j/an | 114 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 11 j/an | 57 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 1 j/an✓ | 15 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 14 j/an✓ | 45 j/an |
| Record de chaleur | 39.3 °C✓ | 40.5 °C |
| Record de froid | -14.0 °C✓ | -14.8 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Brest | Tours |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 2 |
| Nombre total de risques recensés | 11 | 3✓ |
Sismicité : Faible à Brest, Faible à Tours. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Brest | Tours |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | — | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | — | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | — | 0 |
Source : ATMO France.