Climat : Châlons-en-Champagne ou Reims ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Châlons-en-Champagne vs Reims · quel climat entre Châlons-en-Champagne et Reims
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : SOMME-VESLE à 24 km pour Châlons-en-Champagne, BOUZY-CIVC à 21 km pour Reims).
En bref
- 🌡️Reims est plus douce de 0,8 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Reims est plus sèche de 95 mm/an.
- 🥶Châlons-en-Champagne connaît 24 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Reims.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Châlons-en-Champagne | Reims |
|---|---|---|
| Température moyenne | 10.7 °C | 11.5 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 776 h/an | 1 776 h/an |
| Précipitations | 782 mm/an | 688 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 124 j/an | 122 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 49 j/an | 51 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 12 j/an✓ | 13 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 66 j/an | 42 j/an✓ |
| Record de chaleur | 41.5 °C | 41.2 °C✓ |
| Record de froid | -17.6 °C✓ | -20.5 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Châlons-en-Champagne | Reims |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 1 | 1 |
| Nombre total de risques recensés | 6 | 6 |
Sismicité : Très faible à Châlons-en-Champagne, Très faible à Reims. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Châlons-en-Champagne | Reims |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.