Climat : Cholet ou Le Mans ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Cholet vs Le Mans · quel climat entre Cholet et Le Mans
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : CHOLET à 5 km pour Cholet, LE MANS à 4 km pour Le Mans).
En bref
- 💧Le Mans est plus sèche de 79 mm/an.
- 🥵Le Mans subit 4 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Cholet.
- 🥶Le Mans connaît 6 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Cholet.
📈 Comparaison mois par mois
CholetLe Mans
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Cholet | Le Mans |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.3 °C | 12.4 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 845 h/an✓ | 1 809 h/an |
| Précipitations | 773 mm/an | 693 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 115 j/an | 112 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 48 j/an | 58 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 11 j/an✓ | 15 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 34 j/an✓ | 40 j/an |
| Record de chaleur | 41.3 °C | 41.1 °C✓ |
| Record de froid | -14.6 °C✓ | -21.0 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Cholet | Le Mans |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 2✓ |
| Nombre total de risques recensés | 16 | 10✓ |
Sismicité : Modéré à Cholet, Faible à Le Mans. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Cholet | Le Mans |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.