Climat : Colmar ou Reims ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Colmar vs Reims · quel climat entre Colmar et Reims
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : SELESTAT SA à 20 km pour Colmar, BOUZY-CIVC à 21 km pour Reims).
En bref
- ☀️Colmar est plus ensoleillée de 106 h/an.
- 💧Colmar est plus sèche de 66 mm/an.
- 🥵Colmar subit 6 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Reims.
- 🥶Colmar connaît 21 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Reims.
📈 Comparaison mois par mois
ColmarReims
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Colmar | Reims |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.4 °C | 11.5 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 882 h/an✓ | 1 776 h/an |
| Précipitations | 621 mm/an✓ | 688 mm/an |
| Jours de pluie | 110 j/an✓ | 122 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 67 j/an✓ | 51 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 18 j/an | 13 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 63 j/an | 42 j/an✓ |
| Record de chaleur | 39.3 °C✓ | 41.2 °C |
| Record de froid | -17.0 °C✓ | -20.5 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Colmar | Reims |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 1✓ |
| Nombre total de risques recensés | 6 | 6 |
Sismicité : Modéré à Colmar, Très faible à Reims. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Colmar | Reims |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.