Climat : Compiègne ou Lille ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Compiègne vs Lille · quel climat entre Compiègne et Lille
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : PLESSIS-BELLEVILLE à 35 km pour Compiègne, LILLE-LESQUIN à 9 km pour Lille).
En bref
- 💧Compiègne est plus sèche de 78 mm/an.
- 🥵Compiègne subit 6 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Lille.
- 🥶Compiègne connaît 7 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Lille.
📈 Comparaison mois par mois
CompiègneLille
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Compiègne | Lille |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.4 °C✓ | 11.3 °C |
| Ensoleillement | 1 682 h/an | 1 696 h/an✓ |
| Précipitations | 662 mm/an✓ | 740 mm/an |
| Jours de pluie | 114 j/an✓ | 126 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 49 j/an✓ | 34 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 12 j/an | 7 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 45 j/an | 37 j/an✓ |
| Record de chaleur | 42.2 °C | 41.5 °C✓ |
| Record de froid | -14.1 °C✓ | -19.5 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Compiègne | Lille |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 1✓ | 2 |
| Nombre total de risques recensés | 2✓ | 6 |
Sismicité : Très faible à Compiègne, Faible à Lille. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Compiègne | Lille |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.