Climat : Draguignan ou Marseille ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Draguignan vs Marseille · quel climat entre Draguignan et Marseille
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : DRAGUIGNAN_SAPC à 2 km pour Draguignan, CASSIS à 15 km pour Marseille).
En bref
- ☀️Marseille est plus ensoleillée de 75 h/an.
- 💧Marseille est plus sèche de 250 mm/an.
- 🥵Draguignan subit 39 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Marseille.
- 🥶Draguignan connaît 26 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Marseille.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Draguignan | Marseille |
|---|---|---|
| Température moyenne | 15.4 °C✓ | 15.3 °C |
| Ensoleillement | 2 761 h/an | 2 835 h/an✓ |
| Précipitations | 865 mm/an | 615 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 66 j/an | 57 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 132 j/an✓ | 98 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 67 j/an | 28 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 34 j/an | 8 j/an✓ |
| Record de chaleur | 40.8 °C | 39.1 °C✓ |
| Record de froid | -8.8 °C | -7.7 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Draguignan | Marseille |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 2✓ |
| Nombre total de risques recensés | 9✓ | 15 |
Sismicité : Modéré à Draguignan, Faible à Marseille. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Draguignan | Marseille |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.7 | 2.3✓ |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 1 | 2✓ |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.