Climat : Gap ou Briançon ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Gap vs Briançon · quel climat entre Gap et Briançon
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : GAP à 2 km pour Gap, VILLAR ST PANCRACE à 3 km pour Briançon).
En bref
- 🌡️Gap est plus douce de 2,7 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Briançon est plus sèche de 227 mm/an.
- 🥵Gap subit 13 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Briançon.
- 🥶Briançon connaît 61 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Gap.
📈 Comparaison mois par mois
GapBriançon
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Gap | Briançon |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.5 °C✓ | 8.8 °C |
| Ensoleillement | 2 108 h/an | 2 108 h/an |
| Précipitations | 863 mm/an | 636 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 84 j/an | 80 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 84 j/an✓ | 66 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 28 j/an | 16 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 76 j/an✓ | 136 j/an |
| Record de chaleur | 38.2 °C | 36.2 °C✓ |
| Record de froid | -15.3 °C✓ | -18.0 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Gap | Briançon |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Niveau sismique (1→5) | 3✓ | 4 |
| Nombre total de risques recensés | 11✓ | 12 |
Sismicité : Modéré à Gap, Moyen à Briançon. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Gap | Briançon |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0✓ | 2.3 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3✓ | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.