Climat : Hyères ou Marseille ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Hyères vs Marseille · quel climat entre Hyères et Marseille
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : PORQUEROLLES à 13 km pour Hyères, CASSIS à 15 km pour Marseille).
En bref
- 🌡️Hyères est plus douce de 1,5 °C en moyenne sur l'année.
- ☀️Marseille est plus ensoleillée de 75 h/an.
- 🥶Marseille connaît 7 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Hyères.
📈 Comparaison mois par mois
HyèresMarseille
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Hyères | Marseille |
|---|---|---|
| Température moyenne | 16.8 °C✓ | 15.3 °C |
| Ensoleillement | 2 761 h/an | 2 835 h/an✓ |
| Précipitations | 606 mm/an✓ | 615 mm/an |
| Jours de pluie | 56 j/an✓ | 57 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 102 j/an✓ | 98 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 26 j/an✓ | 28 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 1 j/an✓ | 8 j/an |
| Record de chaleur | 38.5 °C✓ | 39.1 °C |
| Record de froid | -10.0 °C | -7.7 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Hyères | Marseille |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 2 |
| Nombre total de risques recensés | 12✓ | 15 |
Sismicité : Faible à Hyères, Faible à Marseille. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Hyères | Marseille |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 3.0 | 2.3✓ |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 0 | 2✓ |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.