Climat : La Rochelle ou Poitiers ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo La Rochelle vs Poitiers · quel climat entre La Rochelle et Poitiers
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : LA ROCHELLE-ILE DE RE à 3 km pour La Rochelle, NEUVILLE DE POI à 18 km pour Poitiers).
En bref
- 🌡️La Rochelle est plus douce de 1,0 °C en moyenne sur l'année.
- 🥵Poitiers subit 13 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que La Rochelle.
- 🥶Poitiers connaît 27 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que La Rochelle.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | La Rochelle | Poitiers |
|---|---|---|
| Température moyenne | 13.5 °C✓ | 12.5 °C |
| Ensoleillement | 1 922 h/an✓ | 1 922 h/an |
| Précipitations | 754 mm/an | 705 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 114 j/an | 111 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 44 j/an | 76 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 11 j/an✓ | 24 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 19 j/an✓ | 46 j/an |
| Record de chaleur | 41.7 °C | 41.2 °C✓ |
| Record de froid | -9.2 °C✓ | -16.2 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | La Rochelle | Poitiers |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 3 |
| Nombre total de risques recensés | 8 | 8 |
Sismicité : Modéré à La Rochelle, Modéré à Poitiers. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | La Rochelle | Poitiers |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.