Climat : Lyon ou Tassin-la-Demi-Lune ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Lyon vs Tassin-la-Demi-Lune · quel climat entre Lyon et Tassin-la-Demi-Lune
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : LUZINAY à 24 km pour Lyon, POMMIERS à 22 km pour Tassin-la-Demi-Lune).
En bref
- 💧Tassin-la-Demi-Lune est plus sèche de 150 mm/an.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Lyon | Tassin-la-Demi-Lune |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.7 °C✓ | 12.6 °C |
| Ensoleillement | 2 018 h/an | 2 018 h/an |
| Précipitations | 928 mm/an | 778 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 111 j/an | 107 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 82 j/an✓ | 80 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 30 j/an | 29 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 47 j/an | 44 j/an✓ |
| Record de chaleur | 40.3 °C✓ | 40.5 °C |
| Record de froid | -14.0 °C | -12.9 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Lyon | Tassin-la-Demi-Lune |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 2 |
| Nombre total de risques recensés | 17 | 11✓ |
Sismicité : Faible à Lyon, Faible à Tassin-la-Demi-Lune. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Lyon | Tassin-la-Demi-Lune |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.