Climat : Mulhouse ou Troyes ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Mulhouse vs Troyes · quel climat entre Mulhouse et Troyes
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : COLMAR-MEYENHEIM à 22 km pour Mulhouse, ST-POUANGE à 7 km pour Troyes).
En bref
- ☀️Mulhouse est plus ensoleillée de 106 h/an.
- 💧Mulhouse est plus sèche de 113 mm/an.
- 🥶Mulhouse connaît 9 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Troyes.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Mulhouse | Troyes |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.3 °C | 11.5 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 882 h/an✓ | 1 776 h/an |
| Précipitations | 595 mm/an✓ | 708 mm/an |
| Jours de pluie | 102 j/an✓ | 118 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 72 j/an✓ | 69 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 21 j/an✓ | 22 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 71 j/an | 62 j/an✓ |
| Record de chaleur | 40.9 °C✓ | 42.2 °C |
| Record de froid | -24.8 °C | -21.0 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Mulhouse | Troyes |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 1✓ |
| Nombre total de risques recensés | 9 | 7✓ |
Sismicité : Modéré à Mulhouse, Très faible à Troyes. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Mulhouse | Troyes |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.