L'indice de gravité est l'indicateur utilisé par OuMieuxVivre pour le score sécurité. À la différence du taux brut qui compte tous les faits avec le même poids, l'indice de gravité pondère chaque classe d'infraction par sa gravité :
| Classe | Pondération |
|---|---|
| Vols avec armes | ×10 |
| Violences sexuelles | ×8 |
| Violences physiques | ×5 |
| Vols violents sans arme | ×4 |
| Cambriolages de logement | ×4 |
| Trafic de stupéfiants | ×4 |
| Vols sans violence contre personnes | ×3 |
| Vols de véhicule | ×2 |
| Destructions et dégradations | ×2 |
| Autres (escroqueries, etc.) | ×1 |
Médiane nationale pondérée par la population : ≈ 128 ‰. C'est cette valeur qui sert de centre à la normalisation par sigmoïde logarithmique.