Piémont – Île-de-France – Cassin
Piémont – Île-de-France – Cassin en jaune, parmi les 12 quartiers de Besançon.
💶 Prix immobilier
Piémont – Île-de-France – Cassin se classe 11ᵉ / 12 quartiers de Besançon par prix au m². Calcul sur 630 ventes récentes (DVF).
Prix par sous-quartier
Le grand quartier Piémont – Île-de-France – Cassin se subdivise en 8 micro-quartiers (IRIS INSEE).
| Sous-quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Victor Hugo | 2 053 € | Fragile3.0/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 164 |
| Saint-Laurent | 1 981 € | Plutôt favorisé5.7/10 | 95 |
| Cassin | 1 062 € | Très fragile1.3/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 69 |
| Époisses-Bourgogne | 918 € | Très fragile0.5/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 51 |
| Piémont | 917 € | Très fragile0.8/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 31 |
| Diderot | 911 € | Très fragile0.8/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 33 |
| Époisses-Champagne | 865 € | Très fragile0.4/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 5 |
| Île-de-France | 798 € | Très fragile0.1/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Planoise | 29 |
👥 Profil socio-économique
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.