Les quartiers de Bobigny
16 quartiers · prix au m² médian d'après les ventes immobilières récentes (DVF 2026). Survolez la carte, cliquez sur un quartier pour son détail.
Basculez entre « Prix » (du plus clair au plus foncé = plus cher) et « Profil social » (du vert = quartiers favorisés au rouge = quartiers populaires). Contours © IGN (IRIS agrégés) · prix © DGFiP (DVF) · profil socio-éco © INSEE/FDep + ANCT.
Classement par prix au m²
| Quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Les Vignes 2 | 4 267 € | Très fragile1.3/10 | 5 |
| Préfecture 3 | 4 211 € | Fragile2.5/10 | 43 |
| Bourse du Travail 1 | 4 034 € | Mixte4.2/10 | 128 |
| Les Vignes – Préfecture | 3 892 € | Très fragile1.7/10 | 145 |
| Bourse du Travail 4 | 3 814 € | Très fragile0.3/10 | 4 |
| Édouard Vaillant 5 | 3 800 € | Fragile2.9/10 | 121 |
| Édouard Vaillant 1 | 3 717 € | Mixte4.7/10 | 178 |
| Bourse du Travail 3 | 3 611 € | Fragile3.0/10 | 41 |
| Édouard Vaillant 2 | 3 333 € | Fragile2.3/10 | 84 |
| Les Vignes 4 | 3 182 € | Fragile2.8/10 | 77 |
| Les Vignes 3 | 2 905 € | Très fragile1.5/10 | 35 |
| Bourse du Travail 2 | 2 857 € | Fragile3.0/10 | 117 |
| Préfecture 1 | 2 791 € | Fragile2.8/10 | 15 |
| Préfecture 4 | 2 707 € | Très fragile1.2/10 | 74 |
| Préfecture 2 | 2 524 € | Fragile2.1/10 | 11 |
| Édouard Vaillant 3 – Édouard Vaillant 4 | — | Très fragile1.0/10 | — |
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.
Grands quartiers (INSEE), regroupant les IRIS d'environ 2 000 habitants. Prix maison / appartement affichés seulement au-delà de 5 ventes du type, pour éviter les valeurs non significatives.