Fossés-Jean Sud – Rousseau-Solférino – Gare du Stade
Fossés-Jean Sud – Rousseau-Solférino – Gare du Stade en jaune, parmi les 4 quartiers de Colombes.
💶 Prix immobilier
Fossés-Jean Sud – Rousseau-Solférino – Gare du Stade se classe 4ᵉ / 4 quartiers de Colombes par prix au m² — c'est le plus abordable. Calcul sur 1130 ventes récentes (DVF).
Prix par sous-quartier
Le grand quartier Fossés-Jean Sud – Rousseau-Solférino – Gare du Stade se subdivise en 12 micro-quartiers (IRIS INSEE).
| Sous-quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Stade Berthelot | 5 794 € | Plutôt favorisé6.1/10 | 88 |
| Jeanne d'Arc-Salle des Fêtes | 5 426 € | Favorisé7.1/10 | 219 |
| Rousseau-Solférino | 5 238 € | Mixte4.6/10 | 96 |
| Musiciens-Paul Bert | 5 172 € | Fragile2.8/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Les Musiciens | 63 |
| Gagarine | 5 039 € | Mixte3.8/10 | 106 |
| Usine des Eaux-Île Marante | 4 992 € | Fragile2.8/10 | 89 |
| Audra-Paul Bert | 4 683 € | Mixte4.4/10 | 46 |
| Strasbourg | 4 424 € | Mixte4.5/10 | 157 |
| Fossés-Jean Sud | 3 963 € | Fragile2.7/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Fossés Jean | 49 |
| Gare du Stade | 3 714 € | Mixte4.8/10 | 111 |
| Fossés-Jean Nord-Stalingrad-Tour Z | 2 944 € | Fragile2.7/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Fossés Jean | 38 |
| Fossés-Jean Nord-Gymnase-Parc Caillebotte | 2 908 € | Fragile3.4/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Fossés Jean | 68 |
👥 Profil socio-économique
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.