Mont de Terre – Caulier – Entrée Lille Fives
Mont de Terre – Caulier – Entrée Lille Fives en jaune, parmi les 16 quartiers de Lille.
💶 Prix immobilier
Mont de Terre – Caulier – Entrée Lille Fives se classe 12ᵉ / 16 quartiers de Lille par prix au m². Calcul sur 1462 ventes récentes (DVF).
Prix par sous-quartier
Le grand quartier Mont de Terre – Caulier – Entrée Lille Fives se subdivise en 8 micro-quartiers (IRIS INSEE).
| Sous-quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Petit Maroc | 3 031 € | Fragile2.9/10 | 130 |
| Convention | 2 903 € | Fragile3.0/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 146 |
| Lannoy | 2 622 € | Mixte3.6/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 200 |
| Caulier | 2 569 € | Fragile3.2/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 176 |
| Marbrerie | 2 563 € | Mixte3.9/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 200 |
| Centre | 2 468 € | Fragile3.5/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 149 |
| Mont de Terre | 2 446 € | Fragile3.4/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 287 |
| Entrée Lille Fives | 2 429 € | Fragile3.3/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Secteur Nord Est | 174 |
👥 Profil socio-économique
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.