Iris 12 – Iris 16 – Iris 10
Iris 12 – Iris 16 – Iris 10 en jaune, parmi les 2 quartiers de Saint-Germain-en-Laye.
💶 Prix immobilier
Iris 12 – Iris 16 – Iris 10 se classe 1ᵉ / 2 quartiers de Saint-Germain-en-Laye par prix au m² — c'est le plus cher. Calcul sur 2754 ventes récentes (DVF).
Prix par sous-quartier
Le grand quartier Iris 12 – Iris 16 – Iris 10 se subdivise en 18 micro-quartiers (IRIS INSEE).
| Sous-quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Iris 16 | 7 677 € | Favorisé9.8/10 | 163 |
| Iris 7 | 7 628 € | Favorisé9.8/10 | 211 |
| Iris 15 | 7 608 € | Favorisé9.1/10 | 264 |
| Iris 6 | 7 545 € | Favorisé9.5/10 | 183 |
| Iris 18 | 7 542 € | Favorisé9.7/10 | 143 |
| Iris 17 | 7 374 € | Favorisé9.3/10 | 220 |
| Iris 4 | 7 355 € | Favorisé9.3/10 | 152 |
| Iris 5 | 7 037 € | Favorisé9.6/10 | 191 |
| Iris 14 | 6 929 € | Favorisé9.2/10 | 169 |
| Iris 13 | 6 279 € | Favorisé9.4/10 | 131 |
| Iris 8 | 5 938 € | Favorisé9.1/10 | 83 |
| Iris 12 | 5 000 € | Favorisé9.7/10 | 181 |
| Iris 2 | 4 952 € | Favorisé9.8/10 | 106 |
| Iris 19 | 4 906 € | Favorisé8.5/10 | 89 |
| Iris 3 | 4 891 € | Favorisé8.0/10 | 139 |
| Iris 9 | 4 354 € | Plutôt favorisé6.3/10 | 132 |
| Iris 10 | 4 274 € | Favorisé8.1/10 | 67 |
| Iris 11 | 3 398 € | Plutôt favorisé6.1/10 | 96 |
👥 Profil socio-économique
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.