💰Pouvoir d'achat : les villes de l'Ariège au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 25 communes de l'Ariège (09) au meilleur pouvoir d'achat. En tête : **Saint-Lizier** (score global 6.2/10), suivi par **Saint-Jean-de-Verges**. Score calculé sur le pouvoir d'achat local et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat de l'Ariège
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Lizier | 1 391 | 6.1/10 |
| 2 | Saint-Jean-de-Verges | 1 290 | 4.5/10 |
| 3 | Verniolle | 2 397 | 4.2/10 |
| 4 | Montgailhard | 1 437 | 4.1/10 |
| 5 | Mercus-Garrabet | 1 238 | 4.0/10 |
| 6 | Lorp-Sentaraille | 1 381 | 3.7/10 |
| 7 | Mazères | 3 852 | 3.7/10 |
| 8 | Le Mas-d'Azil | 1 237 | 3.4/10 |
| 9 | Varilhes | 3 487 | 3.4/10 |
| 10 | La Tour-du-Crieu | 3 230 | 3.3/10 |
| 11 | Saint-Jean-du-Falga | 2 851 | 3.3/10 |
| 12 | Lézat-sur-Lèze | 2 321 | 3.3/10 |
| 13 | Saint-Paul-de-Jarrat | 1 352 | 3.1/10 |
| 14 | Le Fossat | 1 071 | 3.1/10 |
| 15 | Rieux-de-Pelleport | 1 253 | 3.0/10 |
| 16 | Laroque-d'Olmes | 2 454 | 3.0/10 |
| 17 | Saverdun | 4 808 | 2.9/10 |
| 18 | Lavelanet | 5 987 | 2.9/10 |
| 19 | Bélesta | 1 091 | 2.6/10 |
| 20 | Saint-Girons | 6 008 | 2.3/10 |
| 21 | Foix | 9 934 | 2.2/10 |
| 22 | Tarascon-sur-Ariège | 3 085 | 1.9/10 |
| 23 | Ax-les-Thermes | 1 285 | 1.8/10 |
| 24 | Pamiers | 16 473 | 1.4/10 |
| 25 | Mirepoix | 3 172 | 0.8/10 |
Voir aussi de l'Ariège
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat combine 40 % accessibilité (revenu / prix m²), 25 % revenu médian FILOSOFI, 20 % taux d'emploi, 15 % taxe foncière inversée. Méthodologie détaillée.