💰Pouvoir d'achat : les villes de l'Aveyron au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Aveyron (12) au meilleur pouvoir d'achat. En tête : **Clairvaux-d'Aveyron** (score global 6.3/10), suivi par **Flagnac**. Score calculé sur le pouvoir d'achat local et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat de l'Aveyron
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| 1 | Clairvaux-d'Aveyron | 1 158 | 7.9/10 |
| 2 | Flagnac | 1 084 | 7.2/10 |
| 3 | Belmont-sur-Rance | 1 001 | 6.9/10 |
| 4 | Argences en Aubrac | 1 581 | 6.7/10 |
| 5 | Moyrazès | 1 095 | 6.7/10 |
| 6 | Vabres-l'Abbaye | 1 205 | 6.7/10 |
| 7 | Livinhac-le-Haut | 1 091 | 6.5/10 |
| 8 | Salles-la-Source | 2 333 | 6.3/10 |
| 9 | Rodelle | 1 122 | 6.2/10 |
| 10 | Druelle Balsac | 3 187 | 6.0/10 |
| 11 | Camarès | 1 030 | 5.9/10 |
| 12 | La Loubière | 1 573 | 5.8/10 |
| 13 | Pont-de-Salars | 1 623 | 5.8/10 |
| 14 | Flavin | 2 392 | 5.7/10 |
| 15 | Bertholène | 1 043 | 5.6/10 |
| 16 | Firmi | 2 318 | 5.6/10 |
| 17 | Calmont | 2 192 | 5.6/10 |
| 18 | Laguiole | 1 207 | 5.6/10 |
| 19 | Rignac | 2 000 | 5.5/10 |
| 20 | Conques-en-Rouergue | 1 540 | 5.4/10 |
| 21 | Sainte-Radegonde | 1 793 | 5.4/10 |
| 22 | Montrozier | 1 717 | 5.4/10 |
| 23 | Valady | 1 610 | 5.3/10 |
| 24 | Réquista | 1 924 | 5.2/10 |
| 25 | Saint-Côme-d'Olt | 1 449 | 5.2/10 |
| 26 | Rieupeyroux | 1 965 | 5.0/10 |
| 27 | Palmas d'Aveyron | 1 026 | 5.0/10 |
| 28 | Bozouls | 3 001 | 4.9/10 |
| 29 | Martiel | 1 008 | 4.9/10 |
| 30 | Saint-Georges-de-Luzençon | 1 565 | 4.9/10 |
Voir aussi de l'Aveyron
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat combine 40 % accessibilité (revenu / prix m²), 25 % revenu médian FILOSOFI, 20 % taux d'emploi, 15 % taxe foncière inversée. Méthodologie détaillée.