👥Démographie : les villes des Gers les plus dynamiques en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes des Gers (32) les plus dynamiques. En tête : **Pujaudran** (score global 5.8/10), suivi par **L'Isle-Jourdain**. Score calculé sur le dynamisme démographique et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Démographie des Gers
| # | Commune | Population | Score démographie |
|---|---|---|---|
| 1 | Pujaudran | 1 750 | 8.8/10 |
| 2 | L'Isle-Jourdain | 9 537 | 8.8/10 |
| 3 | Ségoufielle | 1 197 | 8.6/10 |
| 4 | Pavie | 2 566 | 6.6/10 |
| 5 | Auch | 22 428 | 6.2/10 |
| 6 | Jegun | 1 176 | 6.2/10 |
| 7 | Samatan | 2 517 | 6.1/10 |
| 8 | Preignan | 1 202 | 6.0/10 |
| 9 | Gimont | 3 146 | 5.5/10 |
| 10 | Nogaro | 2 238 | 5.1/10 |
| 11 | Lombez | 2 233 | 5.1/10 |
| 12 | Mauvezin | 2 274 | 5.0/10 |
| 13 | Lectoure | 3 670 | 4.9/10 |
| 14 | Aubiet | 1 134 | 4.7/10 |
| 15 | Seissan | 1 097 | 4.4/10 |
| 16 | Saint-Clar | 1 062 | 4.4/10 |
| 17 | Le Houga | 1 202 | 4.3/10 |
| 18 | Gondrin | 1 175 | 4.3/10 |
| 19 | Barcelonne-du-Gers | 1 401 | 4.0/10 |
| 20 | Castéra-Verduzan | 1 041 | 4.0/10 |
| 21 | Eauze | 4 108 | 3.9/10 |
| 22 | Marciac | 1 213 | 3.9/10 |
| 23 | Fleurance | 6 247 | 3.6/10 |
| 24 | Masseube | 1 511 | 3.5/10 |
| 25 | Vic-Fezensac | 3 577 | 3.5/10 |
| 26 | Mirande | 3 457 | 3.4/10 |
| 27 | Montréal | 1 171 | 3.4/10 |
| 28 | Valence-sur-Baïse | 1 147 | 3.3/10 |
| 29 | Condom | 6 473 | 3.1/10 |
| 30 | Plaisance | 1 430 | 2.6/10 |
Voir aussi des Gers
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score démographie combine évolution annuelle de population, % bac+3, % cadres, % 15-29 ans, taux de chômage inversé (INSEE Dossier complet). Méthodologie détaillée.