🏆 Les meilleures villes de la Guadeloupe en 2026
Classement 2026 des 32 communes de la Guadeloupe (971) — région Guadeloupe — sur 11 thématiques de qualité de vie. Données INSEE, DVF (DGFiP), BPE, SSMSI, DREES, ATMO France, OFGL.
Population totale
384 160
Communes scorées
32
Prix m² médian
—
Score global médian
5.7 / 10
🥇 Top 30 — Toutes thématiques confondues
| # | Commune | Population | Score global |
|---|---|---|---|
| 1 | Baie-Mahault | 30 924 | 6.2/10 |
| 2 | Saint-Claude | 10 177 | 6.1/10 |
| 3 | Petit-Bourg | 24 665 | 6.0/10 |
| 4 | Vieux-Habitants | 7 077 | 6.0/10 |
| 5 | Petit-Canal | 8 212 | 5.9/10 |
| 6 | Lamentin | 18 628 | 5.9/10 |
| 7 | Sainte-Anne | 23 973 | 5.9/10 |
| 8 | Le Moule | 23 014 | 5.9/10 |
| 9 | Baillif | 5 096 | 5.9/10 |
| 10 | Morne-à-l'Eau | 16 228 | 5.9/10 |
| 11 | Grand-Bourg | 4 617 | 5.9/10 |
| 12 | Saint-Louis | 2 610 | 5.8/10 |
| 13 | Capesterre-de-Marie-Galante | 3 123 | 5.8/10 |
| 14 | Le Gosier | 27 757 | 5.8/10 |
| 15 | Sainte-Rose | 17 700 | 5.7/10 |
| 16 | Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 5.7/10 |
| 17 | Pointe-Noire | 5 762 | 5.7/10 |
| 18 | Anse-Bertrand | 4 412 | 5.6/10 |
| 19 | Bouillante | 6 127 | 5.6/10 |
| 20 | Terre-de-Haut | 1 463 | 5.6/10 |
| 21 | Port-Louis | 5 607 | 5.6/10 |
| 22 | Pointe-à-Pitre | 15 040 | 5.5/10 |
| 23 | Saint-François | 13 942 | 5.5/10 |
| 24 | Basse-Terre | 9 417 | 5.5/10 |
| 25 | Goyave | 7 565 | 5.5/10 |
| 26 | Trois-Rivières | 7 415 | 5.5/10 |
| 27 | Les Abymes | 51 055 | 5.5/10 |
| 28 | Gourbeyre | 7 307 | 5.4/10 |
| 29 | Deshaies | 3 710 | 5.2/10 |
| 30 | La Désirade | 1 306 | 5.2/10 |
🎯 Top par thématique de la Guadeloupe
Chaque commune ne brille pas sur tous les sujets. Voici le top 5 du département pour chacune des 11 thématiques — cliquez pour le classement complet.
🔒Sécurité
Top complet →🏠Immobilier
Top complet →Données insuffisantes
🏥Santé
Top complet →🎓Éducation
Top complet →🚆Transports
Top complet →💰Pouvoir d'achat
Top complet →🛒Commerce
Top complet →☀️Climat
Top complet →👥Démographie
Top complet →🌿Environnement
Top complet →💶Finances locales
Top complet →📊 Méthodologie
Le score global agrège 11 thématiques pondérées : immobilier (14 %), sécurité (14 %), santé (13 %), éducation (10 %), transports (9 %), pouvoir d'achat (8 %), commerce (8 %), climat (7 %), démographie (6 %), environnement (6 %), finances (5 %). Chaque thématique est normalisée nationalement (sigmoïde log pour la sécurité, P5-P95 par strate ailleurs). Voir la méthodologie complète.