👥Démographie : les villes de la Guadeloupe les plus dynamiques en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de la Guadeloupe (971) les plus dynamiques. En tête : **Petit-Bourg** (score global 6.0/10), suivi par **Baie-Mahault**. Score calculé sur le dynamisme démographique et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Démographie de la Guadeloupe
| # | Commune | Population | Score démographie |
|---|---|---|---|
| 1 | Petit-Bourg | 24 665 | 6.4/10 |
| 2 | Baie-Mahault | 30 924 | 6.4/10 |
| 3 | Saint-Claude | 10 177 | 6.4/10 |
| 4 | Le Gosier | 27 757 | 6.1/10 |
| 5 | Lamentin | 18 628 | 5.9/10 |
| 6 | Sainte-Anne | 23 973 | 3.8/10 |
| 7 | Gourbeyre | 7 307 | 3.8/10 |
| 8 | Goyave | 7 565 | 3.8/10 |
| 9 | Le Moule | 23 014 | 3.7/10 |
| 10 | Vieux-Fort | 1 674 | 3.5/10 |
| 11 | Pointe-à-Pitre | 15 040 | 3.3/10 |
| 12 | Petit-Canal | 8 212 | 3.2/10 |
| 13 | Port-Louis | 5 607 | 3.0/10 |
| 14 | Saint-François | 13 942 | 3.0/10 |
| 15 | Les Abymes | 51 055 | 2.6/10 |
| 16 | Morne-à-l'Eau | 16 228 | 2.6/10 |
| 17 | Baillif | 5 096 | 2.5/10 |
| 18 | Deshaies | 3 710 | 2.5/10 |
| 19 | Trois-Rivières | 7 415 | 2.3/10 |
| 20 | Vieux-Habitants | 7 077 | 2.2/10 |
| 21 | Bouillante | 6 127 | 2.2/10 |
| 22 | Capesterre-de-Marie-Galante | 3 123 | 2.1/10 |
| 23 | Capesterre-Belle-Eau | 17 684 | 2.1/10 |
| 24 | Sainte-Rose | 17 700 | 1.9/10 |
| 25 | Basse-Terre | 9 417 | 1.9/10 |
| 26 | Saint-Louis | 2 610 | 1.7/10 |
| 27 | Grand-Bourg | 4 617 | 1.5/10 |
| 28 | Anse-Bertrand | 4 412 | 1.5/10 |
| 29 | Pointe-Noire | 5 762 | 1.1/10 |
| 30 | Terre-de-Haut | 1 463 | 1.0/10 |
Voir aussi de la Guadeloupe
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score démographie combine évolution annuelle de population, % bac+3, % cadres, % 15-29 ans, taux de chômage inversé (INSEE Dossier complet). Méthodologie détaillée.