🌿Environnement : les villes de la La Réunion à l'environnement le plus préservé en 2026
Découvrez le classement 2026 des 24 communes de la La Réunion (974) à l'environnement le plus préservé. En tête : **Sainte-Rose** (score global 5.8/10), suivi par **Saint-Philippe**. Score calculé sur la qualité de l'environnement (air ATMO + densité) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Environnement de la La Réunion
| # | Commune | Population | Score environnement |
|---|---|---|---|
| 1 | Sainte-Rose | 6 557 | 9.5/10 |
| 2 | Saint-Philippe | 5 082 | 9.5/10 |
| 3 | Saint-Benoît | 38 604 | 8.0/10 |
| 4 | Bras-Panon | 13 012 | 8.0/10 |
| 5 | Salazie | 7 268 | 8.0/10 |
| 6 | Les Trois-Bassins | 7 221 | 8.0/10 |
| 7 | Entre-Deux | 7 176 | 8.0/10 |
| 8 | La Plaine-des-Palmistes | 6 936 | 8.0/10 |
| 9 | Cilaos | 5 040 | 8.0/10 |
| 10 | Saint-Paul | 108 088 | 6.5/10 |
| 11 | Saint-Pierre | 85 038 | 6.5/10 |
| 12 | Le Tampon | 82 579 | 6.5/10 |
| 13 | Saint-Louis | 54 941 | 6.5/10 |
| 14 | Saint-Joseph | 39 207 | 6.5/10 |
| 15 | Sainte-Marie | 37 093 | 6.5/10 |
| 16 | La Possession | 36 568 | 6.5/10 |
| 17 | Saint-Leu | 36 163 | 6.5/10 |
| 18 | Sainte-Suzanne | 25 551 | 6.5/10 |
| 19 | L'Étang-Salé | 14 464 | 6.5/10 |
| 20 | Petite-Île | 13 067 | 6.5/10 |
| 21 | Les Avirons | 11 536 | 6.5/10 |
| 22 | Saint-Denis | 155 634 | 5.0/10 |
| 23 | Saint-André | 58 885 | 5.0/10 |
| 24 | Le Port | 33 969 | 5.0/10 |
Voir aussi de la La Réunion
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score environnement combine 60 % qualité de l'air (indice ATMO inversé) et 40 % densité urbaine inversée (proxy nature / espace). Méthodologie détaillée.