🛒Commerce : les villes de la Lozère aux meilleurs commerces de proximité en 2026
Découvrez le classement 2026 des 13 communes de la Lozère (48) aux meilleurs commerces de proximité. En tête : **Mende** (score global 6.8/10), suivi par **Marvejols**. Score calculé sur l'offre de commerces de proximité et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Commerce de la Lozère
| # | Commune | Population | Score commerce |
|---|---|---|---|
| 1 | Mende | 12 464 | 7.0/10 |
| 2 | Marvejols | 4 764 | 6.2/10 |
| 3 | Langogne | 2 836 | 6.2/10 |
| 4 | Saint-Chély-d'Apcher | 3 955 | 6.0/10 |
| 5 | Florac Trois Rivières | 2 100 | 6.0/10 |
| 6 | La Canourgue | 2 074 | 5.2/10 |
| 7 | Peyre en Aubrac | 2 296 | 5.2/10 |
| 8 | Mont Lozère et Goulet | 1 098 | 4.4/10 |
| 9 | Chanac | 1 404 | 4.4/10 |
| 10 | Monts-de-Randon | 1 209 | 4.3/10 |
| 11 | Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 385 | 4.0/10 |
| 12 | Bourgs sur Colagne | 2 091 | 3.4/10 |
| 13 | Banassac-Canilhac | 1 064 | 3.3/10 |
Voir aussi de la Lozère
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score commerce combine 50 % diversité (5 catégories essentielles : alimentation, boulangerie, boucherie, banque, poste) et 50 % densité totale de commerces pour 10 000 habitants (BPE INSEE 2024). Méthodologie détaillée.