🛒Commerce : les villes de la Lozère aux meilleurs commerces de proximité en 2026
Découvrez le classement 2026 des 14 communes de la Lozère (48) aux meilleurs commerces de proximité. En tête : **Langogne** (score global 6.6/10), suivi par **Florac Trois Rivières**. Score calculé sur l'offre de commerces de proximité et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Commerce de la Lozère
| # | Commune | Population | Score commerce |
|---|---|---|---|
| 1 | Langogne | 2 836 | 10.0/10 |
| 2 | Florac Trois Rivières | 2 100 | 10.0/10 |
| 3 | Mont Lozère et Goulet | 1 098 | 9.0/10 |
| 4 | La Canourgue | 2 074 | 8.8/10 |
| 5 | Saint-Chély-d'Apcher | 3 955 | 8.2/10 |
| 6 | Marvejols | 4 764 | 8.1/10 |
| 7 | Mende | 12 464 | 7.1/10 |
| 8 | Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 385 | 6.8/10 |
| 9 | Peyre en Aubrac | 2 296 | 6.3/10 |
| 10 | Chanac | 1 404 | 6.1/10 |
| 11 | Monts-de-Randon | 1 209 | 5.7/10 |
| 12 | Banassac-Canilhac | 1 064 | 3.0/10 |
| 13 | Bourgs sur Colagne | 2 091 | 2.5/10 |
| 14 | Montrodat | 1 174 | 2.1/10 |
Voir aussi de la Lozère
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score commerce combine 50 % diversité (5 catégories essentielles : alimentation, boulangerie, boucherie, banque, poste) et 50 % densité totale de commerces pour 10 000 habitants (BPE INSEE 2024). Méthodologie détaillée.