🎓Éducation : les villes de la Lozère à la meilleure offre éducative en 2026
Découvrez le classement 2026 des 14 communes de la Lozère (48) à la meilleure offre éducative. En tête : **Mende** (score global 6.8/10), suivi par **Marvejols**. Score calculé sur l'offre éducative (écoles, collèges, lycées, supérieur) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Éducation de la Lozère
| # | Commune | Population | Score éducation |
|---|---|---|---|
| 1 | Mende | 12 464 | 9.0/10 |
| 2 | Marvejols | 4 764 | 8.8/10 |
| 3 | Saint-Chély-d'Apcher | 3 955 | 8.5/10 |
| 4 | Langogne | 2 836 | 8.1/10 |
| 5 | La Canourgue | 2 074 | 8.0/10 |
| 6 | Montrodat | 1 174 | 7.8/10 |
| 7 | Bourgs sur Colagne | 2 091 | 7.3/10 |
| 8 | Chanac | 1 404 | 6.6/10 |
| 9 | Banassac-Canilhac | 1 064 | 6.3/10 |
| 10 | Florac Trois Rivières | 2 100 | 6.2/10 |
| 11 | Mont Lozère et Goulet | 1 098 | 6.0/10 |
| 12 | Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 385 | 5.4/10 |
| 13 | Monts-de-Randon | 1 209 | 5.3/10 |
| 14 | Peyre en Aubrac | 2 296 | 4.8/10 |
Voir aussi de la Lozère
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score éducation combine 25 % distance lycée, 25 % distance collège, 30 % nombre d'établissements d'enseignement supérieur dans un rayon de 30 km (BPE 2024), 20 % nombre d'écoles primaires. Méthodologie détaillée.