🔒Sécurité en Bourgogne-Franche-Comté : les villes les plus sûres en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Bourgogne-Franche-Comté les plus sûres. En tête : Ouroux-sur-Saône (Saône-et-Loire), suivi par Le Breuil. Score calculé sur la sécurité (SSMSI).
🏆 Top 30 — Sécurité en Bourgogne-Franche-Comté
| # | Commune | Population | Score sécurité |
|---|---|---|---|
| 1 | Ouroux-sur-Saône | 3 214 | 9.3/10 |
| 2 | Le Breuil | 3 538 | 8.8/10 |
| 3 | Essert | 3 417 | 8.8/10 |
| 4 | Coulanges-lès-Nevers | 3 688 | 8.8/10 |
| 5 | Fougerolles-Saint-Valbert | 3 764 | 8.8/10 |
| 6 | Champagney | 3 647 | 8.7/10 |
| 7 | Arbois | 3 114 | 8.7/10 |
| 8 | Les Fins | 3 048 | 8.7/10 |
| 9 | La Machine | 3 192 | 8.7/10 |
| 10 | Givry | 3 598 | 8.6/10 |
| 11 | Neuilly-Crimolois | 3 588 | 8.6/10 |
| 12 | Échenoz-la-Méline | 3 158 | 8.6/10 |
| 13 | La Chapelle-de-Guinchay | 4 018 | 8.5/10 |
| 14 | Garchizy | 3 648 | 8.5/10 |
| 15 | Appoigny | 3 114 | 8.5/10 |
| 16 | Sanvignes-les-Mines | 4 235 | 8.5/10 |
| 17 | Offemont | 4 051 | 8.4/10 |
| 18 | Saône | 3 195 | 8.3/10 |
| 19 | Doubs | 3 335 | 8.2/10 |
| 20 | Charnay-lès-Mâcon | 8 227 | 8.2/10 |
| 21 | Villers-le-Lac | 5 292 | 8.2/10 |
| 22 | Maîche | 4 254 | 8.1/10 |
| 23 | Bourbon-Lancy | 4 674 | 8.1/10 |
| 24 | Valdoie | 5 175 | 8.0/10 |
| 25 | Châtenoy-le-Royal | 6 267 | 8.0/10 |
| 26 | Bavilliers | 4 678 | 8.0/10 |
| 27 | Saint-Georges-sur-Baulche | 3 151 | 8.0/10 |
| 28 | Imphy | 3 182 | 7.9/10 |
| 29 | Seloncourt | 5 854 | 7.9/10 |
| 30 | Cluny | 4 942 | 7.9/10 |
Voir aussi en Bourgogne-Franche-Comté
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score sécurité agrège 15 classes d'infractions SSMSI pondérées par gravité (vol avec arme ×10, violences sexuelles ×8, violences physiques ×5...), normalisées par sigmoïde logarithmique nationale. Un plafond départemental capture homicides et trafic de stupéfiants. Méthodologie détaillée.