🚆Transports en Bourgogne-Franche-Comté : les villes les mieux desservies en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Bourgogne-Franche-Comté les mieux desservies. En tête : Neuilly-Crimolois (Côte-d'Or), suivi par Dijon. Score calculé sur les transports en commun + fibre.
🏆 Top 30 — Transports en Bourgogne-Franche-Comté
| # | Commune | Population | Score transports |
|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-Crimolois | 3 588 | 9.0/10 |
| 2 | Dijon | 161 830 | 8.8/10 |
| 3 | Chenôve | 14 244 | 8.7/10 |
| 4 | Chevigny-Saint-Sauveur | 11 108 | 8.7/10 |
| 5 | Marsannay-la-Côte | 5 433 | 8.7/10 |
| 6 | Talant | 11 896 | 8.6/10 |
| 7 | Quetigny | 8 971 | 8.5/10 |
| 8 | Saint-Apollinaire | 7 544 | 8.5/10 |
| 9 | Fontaine-lès-Dijon | 9 252 | 8.5/10 |
| 10 | Longvic | 8 896 | 8.5/10 |
| 11 | Saint-Vit | 5 133 | 8.3/10 |
| 12 | Besançon | 118 489 | 8.0/10 |
| 13 | Saône | 3 195 | 8.0/10 |
| 14 | Beaune | 20 352 | 7.8/10 |
| 15 | La Chapelle-de-Guinchay | 4 018 | 7.7/10 |
| 16 | Crêches-sur-Saône | 3 198 | 7.6/10 |
| 17 | Dole | 23 840 | 7.6/10 |
| 18 | Montchanin | 4 976 | 7.6/10 |
| 19 | Chagny | 5 350 | 7.6/10 |
| 20 | Blanzy | 5 955 | 7.5/10 |
| 21 | Montbéliard | 24 672 | 7.5/10 |
| 22 | Le Creusot | 20 509 | 7.5/10 |
| 23 | Tavaux | 3 888 | 7.5/10 |
| 24 | Voujeaucourt | 3 174 | 7.5/10 |
| 25 | Chalon-sur-Saône | 45 102 | 7.4/10 |
| 26 | Montceau-les-Mines | 17 064 | 7.4/10 |
| 27 | Le Breuil | 3 538 | 7.4/10 |
| 28 | Nuits-Saint-Georges | 5 235 | 7.3/10 |
| 29 | Mâcon | 35 177 | 7.3/10 |
| 30 | Étupes | 3 689 | 7.3/10 |
Voir aussi en Bourgogne-Franche-Comté
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score transport combine 45 % composante ferroviaire (gare SNCF), 35 % transports en commun urbains (AOM + GTFS), 20 % couverture fibre FTTH (ARCEP). Méthodologie détaillée.