💰Pouvoir d'achat en Bretagne : les villes au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Bretagne au meilleur pouvoir d'achat. En tête : Noyal-Pontivy (Morbihan), suivi par Val-Couesnon. Score calculé sur le pouvoir d'achat local.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat en Bretagne
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| 1 | Noyal-Pontivy | 3 606 | 6.1/10 |
| 2 | Val-Couesnon | 4 072 | 5.7/10 |
| 3 | Le Mené | 6 556 | 5.5/10 |
| 4 | Plélo | 3 344 | 5.5/10 |
| 5 | Loperhet | 3 959 | 5.4/10 |
| 6 | Pleyben | 3 692 | 5.4/10 |
| 7 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 663 | 5.3/10 |
| 8 | Châteauneuf-du-Faou | 3 651 | 5.3/10 |
| 9 | Domloup | 3 877 | 5.3/10 |
| 10 | Gourin | 3 960 | 5.3/10 |
| 11 | Plouédern | 3 103 | 5.3/10 |
| 12 | Ploudaniel | 3 732 | 5.2/10 |
| 13 | Plouigneau | 5 014 | 5.2/10 |
| 14 | Elliant | 3 427 | 5.2/10 |
| 15 | Bohars | 3 727 | 5.1/10 |
| 16 | Locmaria-Plouzané | 5 130 | 5.0/10 |
| 17 | Plémet | 3 764 | 5.0/10 |
| 18 | Cesson-Sévigné | 18 761 | 5.0/10 |
| 19 | Moréac | 3 704 | 5.0/10 |
| 20 | Scaër | 5 178 | 4.9/10 |
| 21 | La Gacilly | 3 995 | 4.9/10 |
| 22 | Saint-Grégoire | 9 957 | 4.9/10 |
| 23 | Arradon | 5 835 | 4.9/10 |
| 24 | Pacé | 11 703 | 4.8/10 |
| 25 | Le Folgoët | 3 315 | 4.8/10 |
| 26 | Bourg-des-Comptes | 3 411 | 4.8/10 |
| 27 | Bourg-Blanc | 3 573 | 4.8/10 |
| 28 | Rédené | 3 043 | 4.8/10 |
| 29 | Larmor-Plage | 8 418 | 4.8/10 |
| 30 | Lécousse | 3 530 | 4.8/10 |
Voir aussi en Bretagne
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat combine 40 % accessibilité (revenu / prix m²), 25 % revenu médian FILOSOFI, 20 % taux d'emploi, 15 % taxe foncière inversée. Méthodologie détaillée.