🌿Environnement : les villes du Rhône à l'environnement le plus préservé en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Rhône (69) à l'environnement le plus préservé. En tête : **Deux-Grosnes** (score global 6.1/10), suivi par **Courzieu**. Score calculé sur la qualité de l'environnement (air ATMO + densité) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Environnement du Rhône
| # | Commune | Population | Score environnement |
|---|---|---|---|
| 1 | Deux-Grosnes | 1 946 | 8.6/10 |
| 2 | Courzieu | 1 183 | 8.6/10 |
| 3 | Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 8.6/10 |
| 4 | Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 8.0/10 |
| 5 | Amplepuis | 4 876 | 8.0/10 |
| 6 | Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 8.0/10 |
| 7 | Chabanière | 4 323 | 8.0/10 |
| 8 | Cours | 4 306 | 8.0/10 |
| 9 | Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 8.0/10 |
| 10 | Thurins | 3 404 | 8.0/10 |
| 11 | Pollionnay | 2 958 | 8.0/10 |
| 12 | Ampuis | 2 769 | 8.0/10 |
| 13 | Bessenay | 2 331 | 8.0/10 |
| 14 | Bully | 2 213 | 8.0/10 |
| 15 | Villié-Morgon | 2 148 | 8.0/10 |
| 16 | Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 8.0/10 |
| 17 | Beaujeu | 2 082 | 8.0/10 |
| 18 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 8.0/10 |
| 19 | Savigny | 1 995 | 8.0/10 |
| 20 | Larajasse | 1 804 | 8.0/10 |
| 21 | Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 8.0/10 |
| 22 | Blacé | 1 715 | 8.0/10 |
| 23 | Denicé | 1 571 | 8.0/10 |
| 24 | Saint-Forgeux | 1 544 | 8.0/10 |
| 25 | Le Perréon | 1 500 | 8.0/10 |
| 26 | Haute-Rivoire | 1 430 | 8.0/10 |
| 27 | Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 8.0/10 |
| 28 | Montrottier | 1 400 | 8.0/10 |
| 29 | Fleurie | 1 382 | 8.0/10 |
| 30 | Cublize | 1 360 | 8.0/10 |
Voir aussi du Rhône
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score environnement combine 60 % qualité de l'air (indice ATMO inversé) et 40 % densité urbaine inversée (proxy nature / espace). Méthodologie détaillée.