🚆Transports : les villes du Rhône les mieux desservies en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Rhône (69) les mieux desservies. En tête : **Lyon** (score global 6.7/10), suivi par **Rillieux-la-Pape**. Score calculé sur les transports en commun + fibre et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Transports du Rhône
| # | Commune | Population | Score transports |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 519 127 | 9.3/10 |
| 2 | Rillieux-la-Pape | 31 389 | 9.3/10 |
| 3 | Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 9.3/10 |
| 4 | Givors | 21 379 | 9.3/10 |
| 5 | Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 9.3/10 |
| 6 | Lozanne | 3 182 | 9.3/10 |
| 7 | Éveux | 1 160 | 9.3/10 |
| 8 | Lentilly | 6 623 | 9.1/10 |
| 9 | Ternay | 5 596 | 9.1/10 |
| 10 | Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 9.1/10 |
| 11 | Écully | 17 944 | 9.1/10 |
| 12 | Francheville | 15 604 | 9.1/10 |
| 13 | Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 9.1/10 |
| 14 | Brignais | 12 503 | 9.1/10 |
| 15 | Chaponost | 9 382 | 9.1/10 |
| 16 | Sathonay-Camp | 7 019 | 9.1/10 |
| 17 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 9.1/10 |
| 18 | Albigny-sur-Saône | 3 057 | 9.1/10 |
| 19 | Dommartin | 2 687 | 9.1/10 |
| 20 | Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 361 | 9.1/10 |
| 21 | Civrieux-d'Azergues | 1 675 | 9.1/10 |
| 22 | Lancié | 1 101 | 9.1/10 |
| 23 | La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 8.9/10 |
| 24 | Saint-Priest | 49 229 | 8.9/10 |
| 25 | Saint-Fons | 19 285 | 8.9/10 |
| 26 | Tarare | 10 893 | 8.9/10 |
| 27 | Feyzin | 10 304 | 8.9/10 |
| 28 | Dardilly | 9 221 | 8.9/10 |
| 29 | Irigny | 9 034 | 8.9/10 |
| 30 | Anse | 8 206 | 8.9/10 |
Voir aussi du Rhône
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score transport combine 45 % composante ferroviaire (gare SNCF), 35 % transports en commun urbains (AOM + GTFS), 20 % couverture fibre FTTH (ARCEP). Méthodologie détaillée.