👥Démographie : les villes de la Saône-et-Loire les plus dynamiques en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de la Saône-et-Loire (71) les plus dynamiques. En tête : **La Roche-Vineuse** (score global 5.9/10), suivi par **Sancé**. Score calculé sur le dynamisme démographique et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Démographie de la Saône-et-Loire
| # | Commune | Population | Score démographie |
|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-Vineuse | 1 570 | 7.7/10 |
| 2 | Sancé | 2 151 | 7.6/10 |
| 3 | Dracy-le-Fort | 1 472 | 7.6/10 |
| 4 | Charnay-lès-Mâcon | 8 227 | 7.4/10 |
| 5 | Laizé | 1 155 | 7.4/10 |
| 6 | Givry | 3 598 | 7.1/10 |
| 7 | Rully | 1 609 | 7.0/10 |
| 8 | Allériot | 1 165 | 6.8/10 |
| 9 | Cluny | 4 942 | 6.8/10 |
| 10 | Saint-Loup-Géanges | 1 633 | 6.8/10 |
| 11 | Mercurey | 1 211 | 6.7/10 |
| 12 | Mellecey | 1 348 | 6.6/10 |
| 13 | Viré | 1 225 | 6.5/10 |
| 14 | Saint-Eusèbe | 1 147 | 6.4/10 |
| 15 | Hurigny | 1 959 | 6.3/10 |
| 16 | Romanèche-Thorins | 2 005 | 6.2/10 |
| 17 | Virey-le-Grand | 1 429 | 6.1/10 |
| 18 | Buxy | 2 150 | 5.9/10 |
| 19 | La Chapelle-de-Guinchay | 4 018 | 5.9/10 |
| 20 | Tramayes | 1 070 | 5.8/10 |
| 21 | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 1 131 | 5.8/10 |
| 22 | Lux | 1 885 | 5.8/10 |
| 23 | Épervans | 1 667 | 5.5/10 |
| 24 | Matour | 1 161 | 5.4/10 |
| 25 | Saint-Rémy | 6 410 | 5.4/10 |
| 26 | L'Abergement-Sainte-Colombe | 1 233 | 5.4/10 |
| 27 | Fragnes-La Loyère | 1 411 | 5.4/10 |
| 28 | Chaudenay | 1 116 | 5.4/10 |
| 29 | Mâcon | 35 177 | 5.3/10 |
| 30 | Saint-Loup-de-Varennes | 1 271 | 5.3/10 |
Voir aussi de la Saône-et-Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score démographie combine évolution annuelle de population, % bac+3, % cadres, % 15-29 ans, taux de chômage inversé (INSEE Dossier complet). Méthodologie détaillée.