🔒Sécurité : les villes de la Seine-Maritime les plus sûres en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de la Seine-Maritime (76) les plus sûres. En tête : **La Neuville-Chant-d'Oisel** (score global 6.5/10), suivi par **Sainte-Marguerite-sur-Duclair**. Score calculé sur la sécurité (SSMSI) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Sécurité de la Seine-Maritime
| # | Commune | Population | Score sécurité |
|---|---|---|---|
| 1 | La Neuville-Chant-d'Oisel | 2 377 | 9.3/10 |
| 2 | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 2 020 | 9.3/10 |
| 3 | Fontenay | 1 766 | 9.3/10 |
| 4 | Les Grandes-Ventes | 1 725 | 9.3/10 |
| 5 | Villers-Écalles | 1 698 | 9.3/10 |
| 6 | Cauville-sur-Mer | 1 678 | 9.3/10 |
| 7 | Saint-Martin-du-Manoir | 1 555 | 9.3/10 |
| 8 | Montmain | 1 500 | 9.3/10 |
| 9 | Néville | 1 300 | 9.3/10 |
| 10 | La Vaupalière | 1 245 | 9.3/10 |
| 11 | Allouville-Bellefosse | 1 153 | 9.3/10 |
| 12 | Anneville-Ambourville | 1 153 | 9.3/10 |
| 13 | Yainville | 1 031 | 9.3/10 |
| 14 | Luneray | 2 169 | 9.3/10 |
| 15 | Fontaine-le-Bourg | 1 881 | 9.3/10 |
| 16 | Rogerville | 1 734 | 9.3/10 |
| 17 | Saint-Nicolas-de-la-Taille | 1 627 | 9.3/10 |
| 18 | Saint-Laurent-de-Brèvedent | 1 496 | 9.3/10 |
| 19 | Val-de-Saâne | 1 454 | 9.3/10 |
| 20 | Hénouville | 1 406 | 9.3/10 |
| 21 | Angerville-l'Orcher | 1 395 | 9.3/10 |
| 22 | Saint-Vigor-d'Ymonville | 1 153 | 9.3/10 |
| 23 | Fontaine-la-Mallet | 2 725 | 9.3/10 |
| 24 | Préaux | 1 849 | 9.3/10 |
| 25 | Saint Martin de l'If | 1 736 | 9.3/10 |
| 26 | Limésy | 1 511 | 9.3/10 |
| 27 | Clères | 1 381 | 9.3/10 |
| 28 | Nointot | 1 358 | 9.3/10 |
| 29 | Les Hauts-de-Caux | 1 331 | 9.3/10 |
| 30 | Saint-Paër | 1 308 | 9.3/10 |
Voir aussi de la Seine-Maritime
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score sécurité agrège 15 classes d'infractions SSMSI pondérées par gravité (vol avec arme ×10, violences sexuelles ×8, violences physiques ×5...), puis normalisées par sigmoïde logarithmique nationale. Un plafond départemental capture homicides et trafic de stupéfiants. Méthodologie détaillée.