🏆 Les meilleures villes de la Seine-Maritime en 2026
Classement 2026 des 707 communes de la Seine-Maritime (76) — région Normandie — sur 11 thématiques de qualité de vie. Données INSEE, DVF (DGFiP), BPE, SSMSI, DREES, ATMO France, OFGL.
Population totale
1 260 964
Communes scorées
707
Prix m² médian
1 963 €
Score global médian
5.9 / 10
🥇 Top 30 — Toutes thématiques confondues
| # | Commune | Population | Score global |
|---|---|---|---|
| 1 | Isneauville | 3 716 | 6.9/10 |
| 2 | Mont-Saint-Aignan | 20 165 | 6.8/10 |
| 3 | Bois-Guillaume | 14 539 | 6.8/10 |
| 4 | Boos | 3 975 | 6.8/10 |
| 5 | La Londe | 2 372 | 6.7/10 |
| 6 | Bihorel | 8 316 | 6.7/10 |
| 7 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 3 633 | 6.7/10 |
| 8 | Houppeville | 2 814 | 6.7/10 |
| 9 | Montivilliers | 15 478 | 6.6/10 |
| 10 | Bonsecours | 6 442 | 6.6/10 |
| 11 | Terres-de-Caux | 4 245 | 6.6/10 |
| 12 | Saint-Jacques-sur-Darnétal | 3 117 | 6.6/10 |
| 13 | Quincampoix | 3 103 | 6.6/10 |
| 14 | Déville-lès-Rouen | 10 802 | 6.6/10 |
| 15 | Saint-Romain-de-Colbosc | 4 780 | 6.6/10 |
| 16 | Le Petit-Quevilly | 22 208 | 6.5/10 |
| 17 | Port-Jérôme-sur-Seine | 10 617 | 6.5/10 |
| 18 | Buchy | 2 815 | 6.5/10 |
| 19 | Le Mesnil-Esnard | 8 177 | 6.5/10 |
| 20 | Saint-Pierre-de-Varengeville | 2 322 | 6.5/10 |
| 21 | Oissel-sur-Seine | 12 317 | 6.5/10 |
| 22 | Barentin | 12 022 | 6.5/10 |
| 23 | La Neuville-Chant-d'Oisel | 2 377 | 6.5/10 |
| 24 | Saint-Étienne-du-Rouvray | 29 518 | 6.5/10 |
| 25 | Franqueville-Saint-Pierre | 6 171 | 6.5/10 |
| 26 | Offranville | 3 242 | 6.5/10 |
| 27 | Rouen | 117 662 | 6.5/10 |
| 28 | Grand-Couronne | 9 768 | 6.4/10 |
| 29 | Le Havre | 166 687 | 6.4/10 |
| 30 | Maromme | 10 957 | 6.4/10 |
🎯 Top par thématique de la Seine-Maritime
Chaque commune ne brille pas sur tous les sujets. Voici le top 5 du département pour chacune des 11 thématiques — cliquez pour le classement complet.
🔒Sécurité
Top complet →🏠Immobilier
Top complet →🏥Santé
Top complet →🎓Éducation
Top complet →🚆Transports
Top complet →💰Pouvoir d'achat
Top complet →🛒Commerce
Top complet →☀️Climat
Top complet →👥Démographie
Top complet →🌿Environnement
Top complet →💶Finances locales
Top complet →📊 Méthodologie
Le score global agrège 11 thématiques pondérées : immobilier (14 %), sécurité (14 %), santé (13 %), éducation (10 %), transports (9 %), pouvoir d'achat (8 %), commerce (8 %), climat (7 %), démographie (6 %), environnement (6 %), finances (5 %). Chaque thématique est normalisée nationalement (sigmoïde log pour la sécurité, P5-P95 par strate ailleurs). Voir la méthodologie complète.