Climat : Bourgoin-Jallieu ou Lyon ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Bourgoin-Jallieu vs Lyon · quel climat entre Bourgoin-Jallieu et Lyon
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : BOURGOIN à 4 km pour Bourgoin-Jallieu, LUZINAY à 24 km pour Lyon).
En bref
- ☀️Bourgoin-Jallieu est plus ensoleillée de 90 h/an.
- 💧Bourgoin-Jallieu est plus sèche de 84 mm/an.
- 🥵Lyon subit 5 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Bourgoin-Jallieu.
📈 Comparaison mois par mois
Bourgoin-JallieuLyon
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Bourgoin-Jallieu | Lyon |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.4 °C | 12.7 °C✓ |
| Ensoleillement | 2 108 h/an✓ | 2 018 h/an |
| Précipitations | 844 mm/an✓ | 928 mm/an |
| Jours de pluie | 102 j/an✓ | 111 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 74 j/an | 82 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 25 j/an✓ | 30 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 49 j/an | 47 j/an✓ |
| Record de chaleur | 40.0 °C✓ | 40.3 °C |
| Record de froid | -14.2 °C | -14.0 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Bourgoin-Jallieu | Lyon |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 2✓ |
| Nombre total de risques recensés | 14✓ | 17 |
Sismicité : Modéré à Bourgoin-Jallieu, Faible à Lyon. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Bourgoin-Jallieu | Lyon |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.