Climat : Chalon-sur-Saône ou Dijon ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Chalon-sur-Saône vs Dijon · quel climat entre Chalon-sur-Saône et Dijon
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : CHALON-CHAMPFO à 5 km pour Chalon-sur-Saône, DIJON-LONGVIC à 10 km pour Dijon).
En bref
- 🥶Chalon-sur-Saône connaît 9 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Dijon.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Chalon-sur-Saône | Dijon |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.4 °C | 11.4 °C |
| Ensoleillement | 1 890 h/an | 1 890 h/an |
| Précipitations | 737 mm/an✓ | 743 mm/an |
| Jours de pluie | 107 j/an✓ | 112 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 68 j/an✓ | 64 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 20 j/an | 18 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 70 j/an | 62 j/an✓ |
| Record de chaleur | 39.8 °C | 39.5 °C✓ |
| Record de froid | -17.6 °C✓ | -22.0 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Chalon-sur-Saône | Dijon |
|---|---|---|
| Inondation | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 1✓ |
| Nombre total de risques recensés | 5✓ | 12 |
Sismicité : Faible à Chalon-sur-Saône, Très faible à Dijon. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Chalon-sur-Saône | Dijon |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.