Climat : Cherbourg-en-Cotentin ou Le Havre ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Cherbourg-en-Cotentin vs Le Havre · quel climat entre Cherbourg-en-Cotentin et Le Havre
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : GONNEVILLE à 19 km pour Cherbourg-en-Cotentin, CAP-DE-LA-HEVE à 7 km pour Le Havre).
En bref
- 🌡️Le Havre est plus douce de 0,8 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Le Havre est plus sèche de 151 mm/an.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Cherbourg-en-Cotentin | Le Havre |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.0 °C | 11.8 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 746 h/an | 1 746 h/an |
| Précipitations | 940 mm/an | 790 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 140 j/an | 128 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 6 j/an | 14 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 1 j/an✓ | 3 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 13 j/an✓ | 15 j/an |
| Record de chaleur | 33.7 °C✓ | 38.2 °C |
| Record de froid | -12.3 °C✓ | -13.8 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Cherbourg-en-Cotentin | Le Havre |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 1✓ |
| Nombre total de risques recensés | 18✓ | 20 |
Sismicité : Faible à Cherbourg-en-Cotentin, Très faible à Le Havre. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Cherbourg-en-Cotentin | Le Havre |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.